Dalyviai ir rezultatai

Net time
2.8 KM
Diplomas
360 Toma Jarušaitė 40596 Lithuania 5 km 00:32:32 00:32:32 00:17:30 Diplomas
360 #365 NATOLTU NATO 11187 Lithuania If 21.098 KM 01:42:42 01:42:02 00:25:18 00:49:43 01:13:54 01:19:57 Diplomas
361 Vitali Makouski Makusiki Team 40001 Lithuania 5 km 00:32:32 00:32:11 00:17:53 Diplomas
361 VLADAS JANČIAUSKAS UNITED TRANSLINE 11724 Lithuania If 21.098 KM 01:42:42 01:41:52 00:26:26 00:51:03 01:15:13 01:21:18 Diplomas
361 Anton Streltsov 21111 Lithuania 10 KM 00:56:54 00:54:50 00:30:12 Diplomas
362 Yuliya Makouskaya Makusiki Team 40002 Lithuania 5 km 00:32:32 00:32:11 00:17:54 Diplomas
362 Tomáš Svoboda RunBo Team Liberec 10854 Czech Republic If 21.098 KM 01:42:48 01:42:28 00:22:39 00:45:32 01:10:07 01:16:30 Diplomas
362 Jevgenij Trus VMSA 21259 Lithuania 10 KM 00:56:55 00:56:16 00:28:27 Diplomas
363 Ineta Mačinskienė Walletto Team 21178 Lithuania 10 KM 00:56:55 00:54:02 00:30:01 Diplomas
363 Jurgis Verikas BTT 11428 Lithuania If 21.098 KM 01:42:51 01:42:07 00:25:28 00:49:38 01:13:52 01:20:01 Diplomas
363 Viktorija Barysaitė 40491 Lithuania 5 km 00:32:33 00:32:09 00:18:05 Diplomas
364 Andreas Vikhammer Slip House 10755 Norway If 21.098 KM 01:42:52 01:42:14 00:25:15 00:49:34 01:13:18 01:19:41 Diplomas
364 Kestutis Dziautas 21161 Lithuania 10 KM 00:56:55 00:54:34 00:30:56 Diplomas
364 Benas Ivanauskas Vention 40392 Lithuania 5 km 00:32:35 00:31:45 00:19:22 Diplomas
365 Rokas Žvirblis VUDT 12087 Lithuania If 21.098 KM 01:42:52 01:41:11 00:26:15 00:50:01 01:14:30 01:20:46 Diplomas
365 Paulius Minkevičius Rely 20237 Lithuania 10 KM 00:56:56 00:56:40 00:27:28 Diplomas
365 LĖJA GABRIELĖ DIRGĖLAITĖ Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus 40679 Lithuania 5 km 00:32:36 00:32:18 00:18:22 Diplomas
366 Romane Brune 40739 Lithuania 5 km 00:32:36 00:32:36 00:18:22 Diplomas
366 Andrius Mikulėnas - 20022 Lithuania 10 KM 00:56:57 00:55:29 00:28:59 Diplomas
366 Džiugas Beinoras Allianz Lietuva 11704 Lithuania If 21.098 KM 01:42:55 01:42:29 00:25:45 00:50:48 01:14:49 01:20:48 Diplomas