Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
T2
Bėgimas
Ratas #4
Diplomas
183 Artiom Jonavicius 274 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:55:55 00:32:48 00:04:42 01:25:45 00:13:09 00:12:57 00:12:45 00:01:43 00:50:58 00:12:07 Diplomas
53 Arūnas Maciulevičius TRItonas 279 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:25:13 00:30:21 00:02:06 01:08:03 00:10:33 00:10:56 00:11:07 00:01:03 00:43:40 00:11:04 Diplomas
23 Artūras Gelžinis TOP EXCHANGE 280 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:16:25 00:27:37 00:01:46 01:04:06 00:10:15 00:10:28 00:10:34 00:01:16 00:41:40 00:10:24 Diplomas
47 Juozas Grigaras 281 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:24:18 00:29:03 00:03:01 01:08:27 00:10:15 00:10:47 00:11:04 00:01:06 00:42:40 00:10:34 Diplomas
211 Lukas Naruševičius LSR 282 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:05:17 00:48:35 00:04:37 01:18:02 00:12:56 00:13:03 00:12:58 00:02:29 00:51:33 00:12:36 Diplomas
221 Žilvinas Naudžiūnas 283 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:14:54 00:45:07 00:04:12 01:31:16 00:12:41 00:14:08 00:12:43 00:02:08 00:52:10 00:12:37 Diplomas
175 Paulius Verpetinskas Galeciau ir greiciau, bet kam persistengt? 284 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:53:45 00:34:33 00:03:26 01:22:44 00:12:25 00:12:42 00:12:59 00:02:06 00:50:55 00:12:50 Diplomas
33 Tadas Gromas zoomies 285 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:20:46 00:28:05 00:02:19 01:06:20 00:10:32 00:10:51 00:10:55 00:01:03 00:42:58 00:10:41 Diplomas
42 Simas Sakalauskas BTT 286 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:23:16 00:27:38 00:01:34 01:07:13 00:11:14 00:11:37 00:11:36 00:01:02 00:45:49 00:11:21 Diplomas
74 Saulius Batavičius TRItonas 287 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:28:58 00:31:31 00:01:42 01:08:48 00:11:17 00:11:25 00:11:38 00:00:59 00:45:58 00:11:39 Diplomas
143 Julius Dombrauskis Stido 295 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:44:38 00:35:45 00:02:47 01:17:48 00:11:30 00:12:04 00:12:30 00:01:07 00:47:10 00:11:06 Diplomas
4 Oskaras Grigonis BTT | LSR | Emmanuel University 288 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:03:19 00:20:41 00:01:15 01:02:42 00:09:08 00:09:26 00:09:52 00:00:45 00:37:54 00:09:27 Diplomas
75 Karolis Baltrūnas 290 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:29:09 00:33:58 00:02:44 01:08:52 00:10:03 00:10:36 00:10:59 00:01:05 00:42:29 00:10:51 Diplomas
9 Edgar Deduchov zoomies 291 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:09:33 00:25:13 00:01:57 01:02:50 00:09:35 00:09:37 00:09:38 00:01:15 00:38:17 00:09:27 Diplomas
234 Hartmut Mittelstadt HC Dzukija Alytus 292 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 04:31:13 00:59:10 00:05:55 01:43:35 00:23:29 00:25:38 00:25:58 00:02:35 01:39:58 00:24:52 Diplomas
43 Edgaras Galdikas 294 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:23:16 00:30:59 00:02:48 01:06:34 00:10:09 00:10:27 00:10:25 00:01:07 00:41:48 00:10:46 Diplomas
203 Arnas Mažuika 296 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:02:30 00:39:08 00:04:51 01:17:05 00:13:45 00:14:43 00:15:04 00:02:12 00:59:14 00:15:42 Diplomas
37 Tomas Klikna Temple social club 298 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:22:39 00:29:04 00:02:28 01:09:00 00:10:13 00:10:09 00:10:32 00:01:19 00:40:48 00:09:54 Diplomas
169 Viktoras Zubrecovas Zoomies 299 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:52:09 00:31:18 00:02:46 01:24:04 00:12:35 00:13:13 00:13:35 00:01:23 00:52:39 00:13:15 Diplomas
154 Lukas Chrimlis Brite 301 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:46:38 00:32:33 00:02:35 01:20:17 00:12:17 00:12:25 00:12:30 00:01:35 00:49:37 00:12:24 Diplomas