Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
5 Linas Juzumas Zoomies 5015 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:07:45 00:13:17 00:01:10 00:31:45 00:10:14 00:10:46 00:00:33 00:21:01 Diplomas
8 Lukas Bubulas MVD team 5016 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:12:00 00:14:04 00:01:15 00:36:52 00:09:18 00:09:40 00:00:51 00:18:58 Diplomas
4 Andrius Kalinauskas Brolis Timber 5017 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:07:40 00:14:00 00:01:12 00:33:42 00:08:53 00:09:16 00:00:36 00:18:09 Diplomas
1 Tautvydas Kižys 5018 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:03:30 00:12:33 00:01:22 00:30:17 00:09:11 00:09:23 00:00:45 00:18:33 Diplomas
25 Gytautė Stanynaitė WE ARE MARKETING 5019 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:44:26 00:29:58 00:01:20 00:50:10 00:10:44 00:11:33 00:00:41 00:22:17 Diplomas
24 Arnas Martinaitis Swedbank 5020 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:42:44 00:17:42 00:01:21 00:57:39 00:11:39 00:13:37 00:00:47 00:25:16 Diplomas
17 Matt Kryvashein 5021 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:19:48 00:19:03 00:01:26 00:36:45 00:10:32 00:11:10 00:00:52 00:21:42 Diplomas
19 Goda Naujuokė Trakų Triatlono Būrelis 5022 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:23:00 00:17:15 00:01:11 00:41:58 00:10:29 00:11:17 00:00:49 00:21:46 Diplomas
3 Ernestas Česonis TRAKU TRIATLONO BURELIS-Čiukiškių ežero filialas 5023 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:06:00 00:13:24 00:01:37 00:32:40 00:08:51 00:08:46 00:00:42 00:17:37 Diplomas
14 Albertas Agejevas Antaris Team 5024 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:17:27 00:18:34 00:01:29 00:34:51 00:10:22 00:11:17 00:00:54 00:21:40 Diplomas
21 Žaneta Tomaševičė Swedbank 5025 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:24:09 00:20:18 00:01:28 00:33:25 00:13:29 00:14:20 00:01:09 00:27:49 Diplomas
23 Ronan Mizzi Decathlon 5026 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:31:27 00:22:45 00:01:18 00:42:55 00:10:52 00:12:55 00:00:43 00:23:47 Diplomas
12 Jonas Deksnys JJJJ 5027 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:15:09 00:13:31 00:01:09 00:35:50 00:11:24 00:12:27 00:00:47 00:23:51 Diplomas
7 Andrius Pilipuitis Cirko Meškutės RT 5028 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:11:37 00:15:49 00:01:12 00:35:12 00:09:02 00:09:41 00:00:41 00:18:43 Diplomas
3 Arunas Molis AJAK 6001 Lithuania Estafetė: Super sprinto distancija 00:46:56 00:11:08 00:01:10 00:24:23 00:00:38 00:09:38 Diplomas
4 Justas Liorentas BTT 6002 Lithuania Estafetė: Super sprinto distancija 00:47:59 00:12:58 00:01:09 00:22:30 00:00:41 00:10:40 Diplomas
2 Algirdas Venclovaitis TTB 6003 Lithuania Estafetė: Super sprinto distancija 00:43:30 00:08:45 00:01:09 00:23:18 00:00:55 00:09:23 Diplomas
1 Tautvydas Kižys 6004 Lithuania Estafetė: Super sprinto distancija 00:32:38 00:06:04 00:01:21 00:15:09 00:00:40 00:09:24 Diplomas
N/A Aurimas Sadauskas HighPeaks Lietuva 10 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Paulius Valiūnas 12 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A