Dalyviai ir rezultatai

Net time
4KM
Diplomas
1930 Vaida Ruzgienė UAB "SuperOffice" 31533 Lithuania 5 km 00:37:30 00:34:24 -488493:00:00 Diplomas
1737 Karolina Pėstininkaitė UAB "SuperOffce" 31534 Lithuania 5 km 00:36:20 00:33:13 -488493:00:00 Diplomas
1931 Karolina Podėnaitė UAB "SuperOffice" 31535 Lithuania 5 km 00:37:30 00:34:23 -488493:00:00 Diplomas
552 Ilze Valka FINCI 30920 Latvia 5 km 00:28:21 00:27:11 -488493:00:00 Diplomas
919 Kristaps Mikelsons FINCI 30921 Latvia 5 km 00:31:10 00:29:58 -488493:00:00 Diplomas
554 Giedrius SABALIAUSKAS Boozt 30886 Lithuania 5 km 00:28:23 00:27:28 -488493:00:00 Diplomas
1235 Fausta Gerikaitė INVENTI 30922 Lithuania 5 km 00:33:18 00:32:20 -488493:00:00 Diplomas
1165 Arijus Kliševičius INVENTI 30923 Lithuania 5 km 00:32:50 00:31:36 -488493:00:00 Diplomas
1224 Ugnius Bešėnas INVENTI 30924 Lithuania 5 km 00:33:14 00:32:02 -488493:00:00 Diplomas
119 Antanas Radžius INVENTI 30925 Lithuania 5 km 00:21:46 00:21:38 -488493:00:00 Diplomas
479 Laurynas Ūkanis 30819 Lithuania 5 km 00:27:39 00:26:40 -488493:00:00 Diplomas
854 Danguolė Grunskienė 31038 Lithuania 5 km 00:30:50 00:28:37 -488493:00:00 Diplomas
1030 Tomas Storpirštis 31039 Lithuania 5 km 00:31:58 00:28:54 -488493:00:00 Diplomas
575 Kostas Bulota 31040 Lithuania 5 km 00:28:33 00:27:36 -488493:00:00 Diplomas
1177 Šarūnas Palaima 31041 Lithuania 5 km 00:32:54 00:31:11 -488493:00:00 Diplomas
289 Raimondas Katinas 31042 Lithuania 5 km 00:24:59 00:23:02 -488493:00:00 Diplomas
1427 Domas Senovaitis 31044 Lithuania 5 km 00:34:36 00:31:31 -488493:00:00 Diplomas
1956 Laura Čepukaitienė ADB Compensa Vienna Insurance Group 30899 Lithuania 5 km 00:37:41 00:36:41 -488493:00:00 Diplomas
1328 Audinga Girdvainienė ADB „Compensa Vienna Insurance Group" 30900 Lithuania 5 km 00:33:51 00:32:49 -488493:00:00 Diplomas
1958 Audronė Gūdmantė ADB Compensa Vienna Insurance Group 30901 Lithuania 5 km 00:37:42 00:36:44 -488493:00:00 Diplomas