Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
15KM
Diplomas
2309 ORENDIJUS Sabaliauskas 13247 Lithuania Pusmaratonis 02:22:08 02:16:42 00:38:15 01:43:24 Diplomas
807 Oresta Kriukelytė SantaTeam 22555 Lithuania 10 km 00:58:24 00:56:34 00:28:47 00:52:46 Diplomas
2048 Orestas Kvedaras Erasmus+ 32304 Lithuania 5 km 00:38:19 00:36:21 -488493:00:00 Diplomas
635 Orestas Ziminas Erasmus+ 32289 Lithuania 5 km 00:29:02 00:28:49 -488493:00:00 Diplomas
2600 Orija Aleksienė Triračių sporto asociacija 32068 Lithuania 5 km 00:44:12 00:40:52 -488493:00:00 Diplomas
279 Orinta Jauniškytė Affidea Lietuva 31361 Lithuania 5 km 00:24:52 00:24:27 -488493:00:00 Diplomas
261 Orinta Kreizaitė 33375 Lithuania 5 km 00:24:37 00:24:30 -488493:00:00 Diplomas
1092 Orinta Kukanauskė 1696 Lithuania „Swedbank“ Maratonas 04:29:26 04:25:40 00:34:45 01:34:53 02:11:48 03:07:01 04:23:42 Diplomas
2439 ORINTA PETRAITYTĖ Sostinės SC 32149 Lithuania 5 km 00:42:31 00:41:28 -488493:00:00 Diplomas
1400 Oskar Ablayev Slow & Furious 1204 Kazakhstan „Swedbank“ Maratonas 05:03:52 05:02:22 00:31:10 01:30:34 02:08:09 03:29:25 04:57:20 Diplomas
1042 Oskar Stankevič Aplenkime vėžį 33367 Lithuania 5 km 00:32:02 00:28:49 -488493:00:00 Diplomas
98 Oskaras Kriukas Sostinės SC 22245 Lithuania 10 km 00:45:52 00:45:47 00:22:03 00:41:49 Diplomas
2507 Oskaras Laume Aplenkime vėžį 33242 Lithuania 5 km 00:43:06 00:39:47 -488493:00:00 Diplomas
249 Oskaras Mickus STADA 32974 Lithuania 5 km 00:24:30 00:24:26 -488493:00:00 Diplomas
469 Oskaras Vištorskis 20954 Lithuania 10 km 00:53:59 00:52:12 00:27:44 00:49:26 Diplomas
1836 OSMAN MOHAMED ABDI Erasmus+ 32531 Somalia 5 km 00:36:51 00:36:13 -488493:00:00 Diplomas
1144 Ostinas Ivanovas Swedbank 32912 Lithuania 5 km 00:32:41 00:31:24 -488493:00:00 Diplomas
1031 Osvaldas Diškevičius 10005 Lithuania Pusmaratonis 01:56:29 01:55:01 00:30:46 01:27:15 Diplomas
388 Osvaldas Grašys 22725 Lithuania 10 km 00:52:52 00:52:34 00:25:29 00:47:58 Diplomas
1115 Osvaldas Šmitas Seimo taurė. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 31898 Lithuania 5 km 00:32:28 00:31:15 -488493:00:00 Diplomas