Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
9KM
Diplomas
273 Gvidas Garjonis BURGA 21574 Lithuania 10 km 00:50:53 00:50:00 00:27:27 00:46:34 Diplomas
2037 Giedrius Nareckas BURGA 21575 Lithuania 10 km 01:17:29 01:15:24 00:39:27 01:10:45 Diplomas
694 Lukas Svipas BURGA 21576 Lithuania 10 km 00:57:16 00:56:21 00:29:07 00:52:05 Diplomas
1695 Simonas Poškus BURGA 21577 Lithuania 10 km 01:09:35 01:08:29 00:34:52 01:03:21 Diplomas
667 Žygimantas Gylys BURGA 21578 Lithuania 10 km 00:56:57 00:56:04 00:29:05 00:52:05 Diplomas
727 Rokas Puknys BURGA 21581 Lithuania 10 km 00:57:32 00:56:24 00:28:20 00:52:07 Diplomas
541 Julius Bučelis BURGA 21583 Lithuania 10 km 00:55:06 00:54:18 00:26:46 00:49:42 Diplomas
594 Federico Germán Jaime The American International School of Vilnius 21584 Argentina 10 km 00:55:55 00:54:51 00:28:08 00:50:45 Diplomas
608 Ruslan Kalevic 21585 Lithuania 10 km 00:56:11 00:55:33 00:27:42 00:50:56 Diplomas
1711 Kamilė Juškytė 21587 Lithuania 10 km 01:09:49 01:08:59 00:35:40 01:04:14 Diplomas
1327 Jennifer Müller 21588 Germany 10 km 01:04:24 01:03:02 00:31:58 00:58:12 Diplomas
205 Christoph Müller 21589 Germany 10 km 00:49:25 00:48:52 00:24:32 00:44:59 Diplomas
477 Marija Andrejeva VšĮ Karoliniškių poliklinika 21590 Lithuania 10 km 00:54:04 00:53:39 00:27:01 00:48:57 Diplomas
441 Elizabeth Herzog 21591 United States 10 km 00:53:38 00:51:19 00:29:00 00:49:07 Diplomas
152 Ramune Susloviene 21592 Lithuania 10 km 00:48:06 00:47:58 00:23:58 00:43:35 Diplomas
564 Eimantas Garsva 21593 Lithuania 10 km 00:55:22 00:54:01 00:28:49 00:50:30 Diplomas
615 McKenzie Faye Carlson The American International School of Vilnius 21594 United States 10 km 00:56:15 00:55:11 00:28:09 00:50:59 Diplomas
36 Arūnas Kisielius Sesės bėga 21595 Lithuania 10 km 00:39:54 00:39:48 00:19:33 00:36:02 Diplomas
265 Deimantė Gružaitė Wild Souls 21596 Lithuania 10 km 00:50:43 00:50:33 00:25:15 00:45:55 Diplomas
278 Viktoria Zhuravleva 21597 Lithuania 10 km 00:51:01 00:50:32 00:24:43 00:46:03 Diplomas