Dalyviai ir rezultatai

Net time
4km
6km
10km
Diplomas
759 Andrius Blaževičius Finėjas 1008 Lithuania 12 Km 01:12:05 01:10:24 00:25:23 00:37:17 01:01:10 Diplomas
709 Ugnė Jonelytė FK Banga 372 Lithuania 12 Km 01:11:09 01:10:28 00:23:27 00:35:09 00:59:29 Diplomas
625 Aleksandr Šukštul FK Granitas runners 369 Lithuania 12 Km 01:08:52 01:07:11 00:24:29 00:35:30 00:58:01 Diplomas
628 Jevgenij Igumenov FK GRANITAS RUNNERS 370 Lithuania 12 Km 01:08:54 01:07:13 00:24:29 00:35:31 00:58:01 Diplomas
151 Evald Jonas Radzevičius FK GRANITAS RUNNERS 424 Lithuania 12 Km 00:55:35 00:54:23 00:19:19 00:28:11 00:46:30 Diplomas
349 Eldar Musayev FLEX 4569 Lithuania 6 km 00:35:20 00:34:04 00:24:18 Diplomas
111 PAVEL MAKATROU FLOW TEAM KLAIPEDA 821 Lithuania 12 Km 00:53:27 00:52:56 00:17:46 00:26:47 00:44:37 Diplomas
18 Monika Rudienė Flow Team Klaipėda 6903 Lithuania 3 km 00:11:56 00:11:52 Diplomas
1262 Julia Brucke FmKp PzBrig 45 3172 Germany 6 km 00:57:35 00:55:00 00:38:30 Diplomas
14 Aleksandras Baranovas Focus 803 Lithuania 12 Km 00:44:38 00:44:35 00:14:30 00:21:54 00:37:07 Diplomas
62 Indre Jarasyte Focus running 295 Lithuania 12 Km 00:49:56 00:49:51 00:16:24 00:24:49 00:41:33 Diplomas
1062 Nerijus Fomiciovas Fomiluk 1013 Lithuania 12 Km 01:19:36 01:18:58 00:24:30 00:37:15 01:05:07 Diplomas
1063 Kristina Lukosiene Fomiluk 1014 Lithuania 12 Km 01:19:36 01:18:58 00:24:30 00:37:15 01:05:04 Diplomas
160 Vladimiras Uljanovas Forza Milan 407 Lithuania 12 Km 00:55:49 00:54:59 00:19:44 00:28:54 00:46:56 Diplomas
179 Dominykas Juknelevicius Frankenburg Technologies 4371 Lithuania 6 km 00:31:20 00:30:57 00:20:55 Diplomas
87 Shelest Aleksej FT Broker 3015 Lithuania 6 km 00:27:49 00:27:28 00:18:54 Diplomas
498 Nerija Žurauskienė FTMC bėgimo klubas 6583 Lithuania 3 km 00:23:32 00:23:27 Diplomas
323 Monika Skruodiene FTMC BK 3442 Lithuania 6 km 00:34:52 00:34:01 00:23:57 Diplomas
1129 Renata Butkutė FTMC BK 1142 Lithuania 12 Km 01:22:48 01:22:01 00:28:03 00:41:41 01:09:10 Diplomas
329 Skaistė Daškevičiūtė Full Agency 299 Lithuania 12 Km 01:01:28 01:00:14 00:22:24 00:32:24 00:52:14 Diplomas