Dalyviai ir rezultatai

Net time
2.6KM
5KM
Diplomas
877 Dovilė Valošinaitė Temple Social Club 21078 Lithuania Cupra 10 KM 01:08:09 01:07:14 00:18:14 00:35:02 Diplomas
61 Simas Tatoris Skaudantis Klubas 21079 Lithuania Cupra 10 KM 00:43:01 00:42:40 00:11:09 00:20:55 Diplomas
98 Miglė Žukauskaitė-Tatorė Skaudantis Klubas 21080 Lithuania Cupra 10 KM 00:45:56 00:45:35 00:12:09 00:23:05 Diplomas
341 Naglis Budkus 40723 Lithuania 5 KM 00:31:51 00:31:20 00:09:06 Diplomas
256 Mark Adam Harold 21081 Lithuania Cupra 10 KM 00:52:09 00:51:38 00:13:22 00:25:26 Diplomas
824 Akvilė Minkevičiūtė 21082 Lithuania Cupra 10 KM 01:06:46 01:05:42 00:18:45 00:34:18 Diplomas
411 Mantas Sakalas 21083 Lithuania Cupra 10 KM 00:57:01 00:56:25 00:13:51 00:26:18 Diplomas
359 Indrė Balčiūnaitė Lemon gym 21084 Lithuania Cupra 10 KM 00:55:28 00:53:49 00:15:53 00:28:34 Diplomas
360 Tomas Valečka Lemon gym 21085 Lithuania Cupra 10 KM 00:55:28 00:53:48 00:15:53 00:28:37 Diplomas
317 Goda Rasiukeviciute 40724 Lithuania 5 KM 00:30:53 00:30:24 00:08:35 Diplomas
1250 Justinas Kačinskas 11946 Lithuania If 21.098 KM 02:12:47 02:11:22 00:33:58 01:05:47 01:21:59 01:36:30 Diplomas
491 Evaldas Staškus - 11947 Lithuania If 21.098 KM 01:51:19 01:50:46 00:24:30 00:50:06 01:03:54 01:17:03 Diplomas
1214 Laura Striškaitė 11948 Lithuania If 21.098 KM 02:11:26 02:09:59 00:31:13 01:00:06 01:15:33 01:30:42 Diplomas
29 Nerijus Radavičius 40725 Lithuania 5 KM 00:20:59 00:20:56 00:05:02 Diplomas
93 Simonas Kuzmickas 21087 Lithuania Cupra 10 KM 00:45:25 00:45:17 00:11:55 00:22:42 Diplomas
119 Zoriana Stankevičiūtė 30148 Lithuania Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:26:51 00:26:44 Diplomas
133 Jonė Kuprevičiūtė Amber Crossfit 30149 Lithuania Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:27:55 00:27:49 Diplomas
377 Dovydas R Žalia giria 11949 Lithuania If 21.098 KM 01:47:28 01:47:23 00:25:48 00:51:36 01:04:39 01:16:46 Diplomas
654 Jean Philippe Roch 21235 Lithuania Cupra 10 KM 01:02:33 01:01:04 00:17:35 00:32:12 Diplomas
591 Martynas Bedrovas 11950 Lithuania If 21.098 KM 01:54:10 01:51:55 00:32:26 00:59:30 01:13:05 01:25:21 Diplomas