Dalyviai ir rezultatai

Net time
2.6KM
5KM
Diplomas
280 Nikoletta Vincze 20559 Hungary Cupra 10 KM 00:52:51 00:52:23 00:13:46 00:26:05 Diplomas
596 NILS BARRELLON 10160 France If 21.098 KM 01:54:19 01:53:06 00:27:43 00:53:26 01:07:01 01:19:55 Diplomas
508 Nils Müller 20814 Germany Cupra 10 KM 00:59:22 00:59:14 00:13:43 00:27:51 Diplomas
375 Nina Pivavarchyk 40897 Lithuania 5 KM 00:32:31 00:32:19 00:07:32 Diplomas
217 Nina Volokhonskaia Navalny Running Club 40301 Lithuania 5 KM 00:28:51 00:28:39 00:06:44 Diplomas
109 Njål Svensen Jaktjekk 20337 Norway Cupra 10 KM 00:46:38 00:46:20 00:12:21 00:23:17 Diplomas
517 Noė Herkus Giusiano Biržiška Bėga 21056 Lithuania Cupra 10 KM 00:59:32 00:56:22 00:17:18 00:31:12 Diplomas
395 Noh Brhane 10943 Eritrea If 21.098 KM 01:48:03 01:45:50 00:28:35 00:53:18 01:05:56 01:17:35 Diplomas
1059 Nojus Aksomaitis Cencora 20508 Lithuania Cupra 10 KM 01:18:22 01:18:14 00:18:38 00:38:11 Diplomas
932 Nojus Bagdzevicius 20872 Lithuania Cupra 10 KM 01:09:58 01:08:50 00:18:39 00:35:07 Diplomas
27 Nojus Ereminas NIKE LT 30198 Lithuania Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:20:13 00:20:11 Diplomas
316 Nojus Galvydis Wild Souls 40744 Lithuania 5 KM 00:30:48 00:30:44 00:06:59 Diplomas
72 Nojus Grubliauskas 40893 Lithuania 5 KM 00:24:06 00:24:01 00:05:35 Diplomas
281 Nojus Narkevičius 21262 Lithuania Cupra 10 KM 00:52:56 00:52:04 00:14:34 00:26:35 Diplomas
827 Nojus Norkūnas 20982 Lithuania Cupra 10 KM 01:06:54 01:06:32 00:14:10 00:30:20 Diplomas
572 Nojus Vytautas Bieliauskas 10624 Lithuania If 21.098 KM 01:53:25 01:53:09 00:25:29 00:50:24 01:03:28 01:16:16 Diplomas
1721 Nojus Zabukas FAKTELIS BĖGA 10351 Lithuania If 21.098 KM 02:47:33 02:46:12 00:34:31 01:10:02 01:31:21 01:52:35 Diplomas
688 Nóra Parázs 40747 Hungary 5 KM 00:39:49 00:38:59 00:10:10 Diplomas
228 Norbertas Bubelis Autojuta 20732 Lithuania Cupra 10 KM 00:51:17 00:50:32 00:14:04 00:26:07 Diplomas
580 Odrė Milė Biržiška Bėga 40712 Lithuania 5 KM 00:36:19 00:35:21 00:08:55 Diplomas