Dalyviai ir rezultatai

Net time
1.3 KM
Diplomas
58 Martin Kalev 40942 Bulgaria 5 KM 00:23:11 00:23:09 00:05:29 Diplomas
696 Tiia Voor 40943 Estonia 5 KM 00:40:03 00:39:33 00:10:20 Diplomas
50 Viktoras Juršys 40944 Lithuania 5 KM 00:22:40 00:22:32 00:05:41 Diplomas
185 Dobilas Sakalauskas 40945 Lithuania 5 KM 00:27:58 00:27:57 00:06:03 Diplomas
538 Nataliia Guliaeva Gurtam 40946 Lithuania 5 KM 00:35:25 00:34:37 00:09:46 Diplomas
710 Rathinam Karthikeyan 40947 India 5 KM 00:40:38 00:40:38 00:09:01 Diplomas
212 Tommie Benjamin Berry 40948 United States 5 KM 00:28:43 00:28:30 00:07:01 Diplomas
47 Martynas Gustas Next Time 40949 Lithuania 5 KM 00:22:25 00:22:19 00:05:35 Diplomas
367 Ruslanas Turskis VISADA CENTRINIS 40950 Lithuania 5 KM 00:32:19 00:31:55 00:07:45 Diplomas
429 Bianka Teresa Wilusz 40952 Poland 5 KM 00:33:46 00:33:37 00:07:44 Diplomas
432 Marika Anna Wilusz 40953 Poland 5 KM 00:33:47 00:33:38 00:07:46 Diplomas
590 Tomas Rapkauskas 40954 Lithuania 5 KM 00:36:41 00:35:49 00:10:00 Diplomas
592 Medeina Rapkauskė 40955 Lithuania 5 KM 00:36:42 00:35:51 00:09:59 Diplomas
673 Anna Angeli 40956 Greece 5 KM 00:39:11 00:38:59 00:09:48 Diplomas
283 Smiltė Juodrytė 40957 Lithuania 5 KM 00:30:02 00:29:41 00:08:17 Diplomas
599 Kristina Juodrienė Allianz 40958 Lithuania 5 KM 00:36:51 00:36:30 00:08:40 Diplomas
174 Sara Skerneviciute Vilniaus privati gimnazija 40959 Lithuania 5 KM 00:27:44 00:26:59 00:08:02 Diplomas
173 Sofija Skerneviciute Vilniaus privati gimnazija 40960 Lithuania 5 KM 00:27:44 00:26:58 00:08:02 Diplomas
N/A REMIGIJUS STANKEVICIUS 0 United Kingdom If 21.098 KM N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Beatričė Bakanovaitė 8001 Lithuania Vaikų bėgimas N/A