Dalyviai ir rezultatai

Net time
2.6KM
5KM
Diplomas
294 Sergėjus Kasperavičius Begimo klubas 20098 Lithuania Cupra 10 KM 00:53:28 00:52:49 00:17:26 00:28:12 Diplomas
64 Paulius Gedvilas Bėgimo klubas 11638 Lithuania If 21.098 KM 01:31:00 01:30:59 00:20:06 00:41:27 00:52:32 01:03:27 Diplomas
5 Nerijus Vilutis Bėgimo klubas 40633 Lithuania 5 KM 00:16:23 00:16:22 00:04:11 Diplomas
659 Dovilė Bagdonienė Bėgimo klubas 21168 Lithuania Cupra 10 KM 01:02:37 01:01:48 00:16:38 00:31:07 Diplomas
834 Laurynas Stukas Bekupė 20639 Lithuania Cupra 10 KM 01:07:06 01:06:36 00:17:45 00:34:07 Diplomas
849 João Novo Bengalas 11109 Portugal If 21.098 KM 02:00:51 01:59:28 00:30:03 00:57:22 01:11:49 01:25:26 Diplomas
1484 Jens Kassner Berlin Frontrunners 11480 Germany If 21.098 KM 02:21:50 02:20:45 00:32:12 01:03:30 01:20:38 01:37:09 Diplomas
417 Paulo Morales Castillo Berlin Trail Runners 10164 Colombia If 21.098 KM 01:49:00 01:48:28 00:26:53 00:52:12 01:05:34 01:18:03 Diplomas
785 Steve Mattocks Berlin Trail Runners 10165 Germany If 21.098 KM 01:59:22 01:58:50 00:28:21 00:56:17 01:11:06 01:24:45 Diplomas
1504 Kinga Janossy Berlin Trail Runners 10166 Hungary If 21.098 KM 02:22:59 02:22:27 00:32:42 01:05:58 01:23:33 01:40:22 Diplomas
418 Victor Barreira Losada Berlin Trail Runners 10167 Spain If 21.098 KM 01:49:00 01:48:27 00:26:53 00:52:13 01:05:34 01:18:04 Diplomas
20 Unė Narkūnaitė BEST TRIATHLON TEAM 30191 Lithuania Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:19:02 00:19:00 Diplomas
26 Šarūnas Šekštela BGK 21068 Lithuania Cupra 10 KM 00:38:19 00:38:07 00:10:29 00:19:24 Diplomas
163 Markas Rubašius BGS 11585 Lithuania If 21.098 KM 01:38:20 01:37:47 00:21:45 00:43:33 00:55:15 01:06:50 Diplomas
1073 Maksim Šiško BGS 11586 Lithuania If 21.098 KM 02:06:40 02:04:40 00:32:00 01:00:53 01:16:29 01:30:43 Diplomas
1266 Tomas Gribauskas BGS 11583 Lithuania If 21.098 KM 02:13:12 02:11:13 00:32:40 01:02:04 01:18:23 01:33:36 Diplomas
1267 Deimantas Gervė BGS 11584 Lithuania If 21.098 KM 02:13:20 02:11:22 00:32:41 01:02:04 01:18:23 01:33:35 Diplomas
917 Justina Juškaitė BGS 20824 Lithuania Cupra 10 KM 01:09:35 01:08:11 00:19:19 00:36:04 Diplomas
1060 Rūta Bilkštytė BILKŠT! 21113 Lithuania Cupra 10 KM 01:18:27 01:16:54 00:20:40 00:39:06 Diplomas
915 Gabrielius Erikas Bilkštys BILKŠT! 21114 Lithuania Cupra 10 KM 01:09:29 01:07:56 00:18:12 00:33:55 Diplomas