Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
10KM
12.6KM
15KM
Diplomas
1338 Viktoria Abramenko Gurtam 11669 Lithuania If 21.098 KM 02:16:02 02:13:48 00:35:10 01:06:37 01:22:43 01:37:45 Diplomas
1336 Dzmitry Hrybianchuk Gurtam 11670 Lithuania If 21.098 KM 02:15:59 02:13:47 00:35:10 01:06:35 01:22:44 01:37:46 Diplomas
1530 Aintxane Monzón Manso Hambuguesón 10216 Spain If 21.098 KM 02:24:58 02:23:14 00:34:26 01:07:24 01:24:40 01:43:07 Diplomas
1529 Marcos Monzón Manso Hamburguesón 10214 Spain If 21.098 KM 02:24:58 02:23:14 00:34:27 01:07:24 01:24:40 01:43:08 Diplomas
1539 Judit Castaño Cortiella Hamburguesón 12161 Spain If 21.098 KM 02:25:22 02:23:39 00:34:26 01:07:25 01:24:45 01:43:08 Diplomas
198 Jan-Hendrik Schmahl Hauptstadtrocker 10341 Germany If 21.098 KM 01:40:03 01:39:11 00:24:55 00:47:41 00:59:55 01:11:25 Diplomas
176 Giedrius Malinauskas HeatBaltic.eu 40920 Lithuania 5 KM 00:27:46 00:27:28 00:07:17 Diplomas
105 Modestas Vrubliauskas HighPeaks Lietuva 12180 Lithuania If 21.098 KM 01:34:24 01:33:36 00:23:45 00:43:17 00:53:45 01:07:25 Diplomas
74 Ronaldas Grižas HiLTUS 20657 Lithuania Cupra 10 KM 00:44:12 00:44:07 00:10:53 00:21:20 Diplomas
273 Tadas Kersnauskas HiLTUS 20677 Lithuania Cupra 10 KM 00:52:34 00:51:59 00:13:20 00:25:59 Diplomas
736 Eimantas Sasnauskas HiLTUS 20959 Lithuania Cupra 10 KM 01:04:29 01:03:44 00:18:57 00:34:35 Diplomas
291 Karolis Vaiginis Holo 11312 Lithuania If 21.098 KM 01:44:29 01:43:57 00:23:57 00:45:32 00:57:40 01:13:41 Diplomas
225 Deividas Kovger Holo 11320 Lithuania If 21.098 KM 01:41:34 01:41:01 00:23:53 00:48:13 00:59:54 01:11:01 Diplomas
1509 Lukas Budrys Holo LT 11327 Lithuania If 21.098 KM 02:23:25 02:22:07 00:31:54 01:04:05 01:21:26 01:38:16 Diplomas
115 Rasa Kundrotaite holygains.lt 30003 Lithuania Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:26:19 00:26:11 Diplomas
116 Vytas Mulevicius holygains.lt 30004 Lithuania Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:26:19 00:26:10 Diplomas
373 Mantas Daškevičius Hoptrans 20087 Lithuania Cupra 10 KM 00:55:47 00:55:29 00:13:45 00:26:27 Diplomas
730 Martynas Chaškauskas Hostinger 20538 Lithuania Cupra 10 KM 01:04:13 01:03:04 00:17:49 00:33:16 Diplomas
6 Manu Kauppila HSU 10322 Finland If 21.098 KM 01:20:47 01:20:44 00:19:05 00:38:06 00:47:57 00:57:19 Diplomas
1100 Elena Jorudė Ignitis grupė 10712 Lithuania If 21.098 KM 02:07:36 02:06:54 00:29:48 00:59:09 01:14:25 01:28:42 Diplomas