Dalyviai ir rezultatai

Net time
2.6KM
5KM
Diplomas
368 Julius Plaskoicis Rimanto Kaukėno paramos fondas 20220 Lithuania Cupra 10 KM 00:55:41 00:55:23 00:15:01 00:28:25 Diplomas
1386 Rachel Maxwell RNAC 10514 United Kingdom If 21.098 KM 02:17:39 02:15:52 00:32:24 01:04:14 01:20:34 01:36:07 Diplomas
30 david pearce Roadhoggs A.C. 11221 United Kingdom If 21.098 KM 01:26:35 01:26:29 00:20:33 00:41:04 00:51:33 01:01:27 Diplomas
447 Jacek Rudnik Rodzinka.R 10194 Poland If 21.098 KM 01:50:10 01:49:30 00:25:55 00:51:19 01:04:39 01:17:26 Diplomas
136 Tomas Mitigaila Rojaus Pica Sporto Baras 11699 Lithuania If 21.098 KM 01:36:53 01:36:49 00:22:29 00:45:11 00:57:12 01:08:25 Diplomas
501 Kristaps Jerums ROMA - MAECI 11007 Italy If 21.098 KM 01:51:40 01:51:31 00:25:39 00:51:38 01:05:27 01:19:16 Diplomas
406 Romanas Skrebnevskis ROSK 40280 Lithuania 5 KM 00:33:19 00:32:41 00:09:04 Diplomas
407 Vytautas Jankauskas ROSK 40281 Lithuania 5 KM 00:33:19 00:32:41 00:09:07 Diplomas
512 Matas Zajauskas ROSK 40721 Lithuania 5 KM 00:35:03 00:34:26 00:09:05 Diplomas
1552 Domas Paplavuchinas ROSK 11091 Lithuania If 21.098 KM 02:25:54 02:24:51 00:32:18 01:04:01 01:20:29 01:38:01 Diplomas
1556 Domantas Vaitukaitis ROSK 11092 Lithuania If 21.098 KM 02:26:07 02:23:59 00:35:40 01:08:51 01:26:29 01:43:01 Diplomas
408 Ugnius Puplesis ROSK 40282 Lithuania 5 KM 00:33:19 00:32:12 00:09:04 Diplomas
1554 Rokas Bendikas ROSK 11093 Lithuania If 21.098 KM 02:26:03 02:23:54 00:35:40 01:08:52 01:26:30 01:43:02 Diplomas
263 Giedrius Daujotas Roveja 20001 Lithuania Cupra 10 KM 00:52:21 00:52:01 00:13:26 00:25:44 Diplomas
641 Kārlis Dubra RSBC 11194 Latvia If 21.098 KM 01:55:48 01:55:39 00:28:52 00:56:46 01:07:02 01:23:57 Diplomas
15 Evaldas Tolevičius Rūdiškių 30014 Lithuania Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:18:36 00:18:35 Diplomas
40 Rolandas Vasiliauskas Run 12149 Lithuania If 21.098 KM 01:27:41 01:27:39 00:20:18 00:40:23 00:50:58 01:01:18 Diplomas
1008 Ieva Vaitkė Run 4 bun 20490 Lithuania Cupra 10 KM 01:13:07 01:11:53 00:19:08 00:36:34 Diplomas
1009 Dominykas Vaitkus Run 4 bun 20492 Lithuania Cupra 10 KM 01:13:09 01:11:52 00:18:59 00:36:34 Diplomas
69 Daniil Rudnitskiy Run Squad CGN 12140 Germany If 21.098 KM 01:31:12 01:30:59 00:21:44 00:42:45 00:53:49 01:04:16 Diplomas