Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
14 Kiryl Chuhainau Pietų Vilkai 5013 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:32:51 00:16:36 00:01:19 00:44:26 00:14:21 00:15:09 00:01:00 00:29:30 Diplomas
15 Indrė Misiulytė 5014 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:33:51 00:21:09 00:00:58 00:48:17 00:10:33 00:12:05 00:00:48 00:22:38 Diplomas
3 Lukas Bubulas MVD team 5015 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:11:11 00:14:38 00:01:23 00:34:50 00:09:26 00:10:03 00:00:51 00:19:29 Diplomas
16 Edita Vareikė TTB 5016 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:34:12 00:19:09 00:00:58 00:51:13 00:10:47 00:11:12 00:00:54 00:21:59 Diplomas
13 Fransjesca van Grimbergen Best Dutch Team 5018 Netherlands Estafetė: Sprinto distancija 01:32:11 00:14:47 00:01:18 00:47:55 00:12:57 00:14:23 00:00:50 00:27:20 Diplomas
6 Andrius Pilipuitis CIRKO MEŠKUTĖS RACING TEAM 5019 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:14:13 00:17:16 00:00:56 00:32:35 00:10:44 00:11:43 00:00:59 00:22:26 Diplomas
30 Augustina Pošiūnaitė 3500 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 01:01:14 00:10:51 00:03:46 00:27:13 00:02:41 00:16:43 Diplomas
24 Greta Gidevičė 3503 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:56:33 00:13:18 00:02:08 00:24:57 00:01:06 00:15:04 Diplomas
22 Agnė Klementavičienė Novian 3506 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:55:52 00:13:13 00:02:47 00:25:29 00:01:01 00:13:21 Diplomas
32 Amandine Poli 3508 France Super sprinto distancija. MOTERYS. 01:03:20 00:13:32 00:02:20 00:27:36 00:01:41 00:18:12 Diplomas
20 Gerda Urbonaitė 3509 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:55:18 00:09:35 00:02:04 00:27:06 00:01:11 00:15:23 Diplomas
13 Reda Šalkauskaitė 3510 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:51:14 00:13:13 00:02:57 00:19:14 00:01:46 00:14:04 Diplomas
21 Emilė Remeikytė - 3537 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:55:19 00:13:13 00:02:45 00:22:07 00:01:28 00:15:46 Diplomas
31 Neringa Savickytė Nord Security 3513 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 01:02:01 00:15:28 00:02:07 00:25:03 00:01:05 00:18:17 Diplomas
7 Evija Bertašiūtė 3514 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:46:19 00:11:28 00:01:29 00:20:45 00:01:12 00:11:26 Diplomas
18 Rūta Juodaitienė LŠS Vytauto Didžiojo 2-oji rinktinė 3515 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:54:53 00:16:10 00:02:25 00:21:31 00:01:26 00:13:21 Diplomas
2 Liepa Tamutytė Sostinės SC 3517 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:39:35 00:07:15 00:01:13 00:19:08 00:00:54 00:11:06 Diplomas
19 Skaistė Prokarenkaitė 3518 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:55:05 00:08:32 00:02:33 00:26:05 00:01:51 00:16:04 Diplomas
23 Ieva Naikienė Motyvuoti kotletai 3519 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:56:29 00:12:08 00:02:11 00:24:45 00:01:38 00:15:47 Diplomas
28 Rūta Stankevičienė Devbridge/Cognizant company 3520 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 01:00:03 00:14:26 00:02:45 00:25:15 00:01:29 00:16:07 Diplomas