Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
20 km
21.098 km
25 km
30 km
40 km
Diplomas
231 Dainius Juzakenas Lituanica X 228 Lithuania MARATONAS 03:44:32 03:43:29 00:53:56 01:45:18 01:51:02 02:12:00 02:38:26 03:33:17 Diplomas
330 Gintaras Gedvilas LTU Trail Running People 229 Lithuania MARATONAS 03:56:10 03:54:54 00:56:33 01:51:05 01:57:06 02:18:54 02:46:40 03:44:09 Diplomas
230 Vytautas Vaitkus 230 Lithuania MARATONAS 03:44:32 03:43:29 00:53:56 01:45:18 01:51:02 02:12:00 02:38:26 03:33:17 Diplomas
35 Mindaugas Kvekšas Love Streams Running 234 Lithuania MARATONAS 03:01:29 03:01:18 00:42:20 01:24:44 01:29:25 N/A 02:07:31 02:51:38 Diplomas
678 Rasa Dargužaitė 236 Lithuania MARATONAS 04:41:40 04:39:40 01:03:05 02:05:21 02:12:27 02:38:23 03:13:20 04:27:46 Diplomas
650 Tomas Žičkis 237 Lithuania MARATONAS 04:36:21 04:34:28 01:00:22 01:58:30 02:05:21 02:32:00 03:07:02 04:22:54 Diplomas
178 Mindaugas Garmus 238 Denmark MARATONAS 03:37:17 03:34:26 00:51:45 01:41:00 01:46:39 02:06:31 02:32:00 03:26:16 Diplomas
179 Šarūnas Baleišis 239 Lithuania MARATONAS 03:37:41 03:36:59 00:51:44 01:40:19 01:45:40 02:05:05 02:29:56 03:25:21 Diplomas
522 Antonio Taborda 240 Portugal MARATONAS 04:17:37 04:17:37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Diplomas
286 Álvaro Pinto 241 Portugal MARATONAS 03:51:21 03:50:08 00:54:12 01:46:33 01:52:25 N/A 02:41:27 03:38:48 Diplomas
538 Ana Marques 248 Portugal MARATONAS 04:20:30 04:19:16 00:56:19 01:51:56 01:58:22 02:22:14 02:53:52 04:06:24 Diplomas
574 Tomasz Kukieła 250 Poland MARATONAS 04:25:24 04:23:44 00:59:39 01:57:17 02:04:18 02:27:04 02:55:58 04:05:35 Diplomas
123 Andrius Jackūnas Luminor 251 Lithuania MARATONAS 03:29:02 03:28:36 00:48:22 01:36:27 01:41:52 N/A 02:25:25 03:17:44 Diplomas
331 Vladimiras Krakauskas 252 Lithuania MARATONAS 03:56:12 03:55:57 00:48:34 01:37:57 01:43:26 02:03:53 02:32:23 03:40:56 Diplomas
736 Dean Pitcher Pitcher 253 Lithuania MARATONAS 04:55:21 04:53:45 00:58:49 01:56:00 02:02:34 02:25:56 03:00:22 04:29:44 Diplomas
145 Egidijus Zaniauskas 254 Lithuania MARATONAS 03:32:36 03:32:27 00:47:23 01:31:33 01:36:30 N/A 02:20:13 N/A Diplomas
505 Šarūnas Sereika So It Goes 256 Lithuania MARATONAS 04:15:36 04:14:41 00:55:22 01:49:47 01:55:52 02:18:49 02:48:50 04:00:47 Diplomas
758 Jolanta Wieluńska 257 Poland MARATONAS 05:01:17 04:58:53 01:07:34 02:14:59 02:23:06 02:50:33 03:27:27 04:45:38 Diplomas
420 Paukner Michael 259 Germany MARATONAS 04:06:15 04:04:04 N/A N/A N/A N/A N/A 03:48:54 Diplomas
218 Aulo Aasmaa 261 Estonia MARATONAS 03:43:26 03:42:50 00:47:19 01:34:07 01:39:40 02:00:19 02:26:31 03:29:12 Diplomas