Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
5 km
Diplomas
1541 Gintaras Nareckas Shift4 20588 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:06:55 01:05:26 00:35:06 Diplomas
1018 Mantas Padimanskas Danske Bank 20589 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:59 00:58:23 00:31:16 Diplomas
1546 Natalja Selenkoviene Bazaarvoice 20592 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:07:00 01:05:01 00:35:13 Diplomas
1547 Daina Dirmaite 20593 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:07:01 01:06:02 00:32:25 Diplomas
1649 Skalvis Paliulis Saldo Bank 20594 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:08:58 01:07:14 00:33:14 Diplomas
1024 Adomas Mačiulaitis 20595 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:00:08 00:59:19 00:28:39 Diplomas
1832 Argintas Simunskas Danske Bank 20597 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:13:35 01:11:53 00:35:56 Diplomas
1130 Svajūnė Paukštytė SEB 20602 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:01:21 01:00:47 00:30:13 Diplomas
1724 Giulio Preta 20608 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:10:46 01:10:26 00:34:35 Diplomas
503 Giedrius Katliorius 20609 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:53:48 00:53:35 00:26:28 Diplomas
1916 Elžbieta Žemaitytė 20610 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:20:45 01:18:41 00:40:56 Diplomas
197 Andrius Geleževičius 20611 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:48:47 00:48:34 00:24:14 Diplomas
469 Ugnė Dvilevičiūtė 20612 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:53:26 00:53:08 00:25:54 Diplomas
191 Pavel Novoslavskij 20614 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:48:43 00:48:28 00:24:09 Diplomas
607 Kęstutis Ribinskas 20615 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:55:10 00:54:51 00:26:21 Diplomas
1301 Eligijus Abarius 20617 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:03:14 01:02:30 00:29:13 Diplomas
1138 Vasilij Sokolov 20620 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:01:28 00:59:51 00:30:39 Diplomas
1193 Jonas Armonas 20622 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:01:56 01:00:13 00:31:20 Diplomas
152 Andrius Jonušas 20623 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:47:40 00:47:31 00:23:18 Diplomas
1439 Žilvinas Akelis 20624 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:05:04 01:03:22 N/A Diplomas