Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
443 Scott Burrell 10839 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:44:31 01:44:02 00:48:33 Diplomas
622 Sophie Hamblin 10868 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:49:37 01:48:22 00:52:13 Diplomas
457 Toby Cuthbert Ashmore 10869 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:44:56 01:43:39 00:50:28 Diplomas
593 Christopher O'Toole 10876 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:48:45 01:48:13 00:51:15 Diplomas
112 Adam Bernstein 10877 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:28:25 01:28:25 00:42:18 Diplomas
149 Luke Burden 10880 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:31:05 01:30:58 00:40:19 Diplomas
704 Nick Chadwick 10881 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:26 01:51:19 00:51:16 Diplomas
101 christian gava 10889 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:27:33 01:27:25 00:41:15 Diplomas
175 Andrew Pigott 10894 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:33:07 01:32:35 00:44:54 Diplomas
639 Lisa Pigott 10895 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:50:02 01:49:31 00:51:24 Diplomas
216 Lucas Wilson 10934 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:35:04 01:34:25 00:45:20 Diplomas
954 Will Whetstone 10939 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:57:58 01:57:38 00:51:34 Diplomas
219 Shawnie Lovatt 10941 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:35:17 01:35:11 00:43:57 Diplomas
285 Robert Wong 10943 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:38:52 01:38:38 00:46:40 Diplomas
333 Dalia Triponaite Triponaite 10956 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:40:45 01:40:25 00:47:12 Diplomas
908 Miisa Rantala 10957 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:57 01:55:48 00:56:09 Diplomas
1367 Richard Mason 10962 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 02:10:36 02:08:58 01:01:19 Diplomas
179 Steven Burge 11008 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:33:10 01:33:03 00:43:14 Diplomas
58 Oliver Taylor 11013 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:23:39 01:23:29 00:40:03 Diplomas
448 Elizabeth Felix 11034 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:44:39 01:43:31 00:50:30 Diplomas