Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1243 Zanda Ruskule 10953 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:44 02:04:26 00:59:42 Diplomas
1244 Māris Ruskulis 10954 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:44 02:04:26 00:59:42 Diplomas
1392 Māra Melančuka 11001 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:12:10 02:10:33 01:02:41 Diplomas
1391 Artūrs Bucenieks 11002 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:12:08 02:10:30 01:02:42 Diplomas
1460 Līga Riņķe 11012 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:15:36 02:14:05 01:04:43 Diplomas
1264 Zane Berdaškeviča 11016 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:06:30 02:04:58 01:01:35 Diplomas
905 Vitalijs Medvedevs 11026 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:53 01:56:03 00:58:18 Diplomas
913 Hennadii Plyhach 11036 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:57:07 01:55:52 00:56:44 Diplomas
1304 Kateryna Plyhach 11037 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:08:02 02:06:48 00:58:57 Diplomas
727 Kristīne Rozmiaņeca 11114 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:06 01:51:38 00:52:10 Diplomas
1664 Ben Heap 11115 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:33:03 02:30:51 01:15:12 Diplomas
1319 Oskars Vegeris 11121 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:08:27 02:06:50 00:59:28 Diplomas
1406 Sabine Mackevica 11130 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:12:54 02:11:14 N/A Diplomas
1671 Huw Wakeling 11161 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:34:24 02:32:47 01:09:16 Diplomas
1633 Alise Grike 11178 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:29:25 02:27:22 01:10:00 Diplomas
1384 Baiba Ģirne 11179 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:11:39 02:09:53 01:04:35 Diplomas
965 IGORS SULZENKO 11252 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:14 01:57:46 00:50:26 Diplomas
81 Janis Dzelme 11365 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:26:12 01:26:09 00:39:56 Diplomas
1393 Daniels Novikovs 11541 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:12:14 02:10:31 00:57:45 Diplomas
530 Mihails Kočura Rimi bėgikai 11542 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:42 01:46:08 00:49:38 Diplomas