Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1477 Juris Puce 10606 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:16:46 02:14:26 01:05:58 Diplomas
274 Espen Espen Johannesen 10607 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:38:23 01:38:01 00:46:40 Diplomas
729 Mattias Carlsson 10608 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:10 01:51:48 00:49:41 Diplomas
1645 Tatjana Zabolotnaja 10610 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:30:39 02:28:19 01:09:51 Diplomas
700 Tadas Radzevičius 10612 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:22 01:49:05 00:53:39 Diplomas
1240 Simona Maironytė 10613 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:43 02:03:32 01:00:46 Diplomas
361 Remigijus Kumpauskas 10616 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:41:55 01:40:53 00:51:10 Diplomas
1128 Šarūnas Vaitkevičius 10622 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:02:07 01:59:59 01:00:43 Diplomas
352 Jean-Baptiste Daguené 10631 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:41:27 01:41:23 00:44:23 Diplomas
569 Paul Pirie 10636 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:48:02 01:46:08 00:54:23 Diplomas
198 Ignas Lukauskis 10642 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:34:11 01:33:54 00:43:30 Diplomas
1285 Rūta Krasuckaitė 10652 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:07:14 02:06:11 00:58:20 Diplomas
1137 Adomas Bajelis Brandus vyrukas 10657 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:02:25 02:00:44 00:59:34 Diplomas
723 Anatolij Vladimirov 10658 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:52 01:50:52 00:53:30 Diplomas
1446 David Gegelija Gegelija 10663 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:14:55 02:14:14 01:01:57 Diplomas
1539 GITANA JAUGIENĖ 5 KALNAI 10684 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:20:37 02:18:33 01:07:06 Diplomas
507 Sergej Djakov West Coast Lithuania 10686 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:06 01:45:23 00:51:36 Diplomas
436 Tadas Palubinskas Šiauliai 10692 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:44:20 01:43:36 00:48:45 Diplomas
287 Vitalij Markevič Katilų turgus 10693 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:38:55 01:38:47 00:45:54 Diplomas
381 Ruslan Mešončukov Tax Adviser (Endurance Envoys) 10694 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:42:51 01:42:23 00:47:28 Diplomas