Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
5 km
Diplomas
239 Kristijonas Leipus 21103 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:49:30 00:48:46 00:25:05 Diplomas
1343 Kristijonas Plukas Danske Bank 20465 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:03:44 01:02:04 00:32:26 Diplomas
106 Kristijonas Saveika 22585 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:46:07 00:44:27 00:24:36 Diplomas
403 Kristijonas Šileika 21469 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:52:28 00:52:02 00:25:54 Diplomas
424 Kristijonas Zibutis Zibuciu Metiniu Klubas 60 Lithuania MARATONAS 04:06:19 04:04:38 00:59:46 01:57:00 02:03:27 02:27:00 02:55:57 03:54:04 Diplomas
987 Kristina Klovaitė 22352 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:39 00:59:36 00:28:10 Diplomas
1675 Kristina Bujanauskaite 10149 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:35:24 02:33:00 01:11:47 Diplomas
1853 Kristina Dabužinskaitė KAM komanda 22190 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:14:09 01:12:22 00:36:52 Diplomas
875 Kristina Globienė Manodaktaras.lt 12169 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:07 01:54:33 00:54:47 Diplomas
1650 Kristina Grigorjan Danske Bank 20471 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:09:00 01:08:11 00:32:31 Diplomas
1330 Kristina Grinaveckytė 20645 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:03:37 01:02:18 00:31:33 Diplomas
1451 Kristina Grinevičiūtė 22175 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:05:14 01:04:09 00:32:17 Diplomas
1228 Kristina Karnilaviciute 11109 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:13 02:04:34 00:58:07 Diplomas
1352 Kristina Kubilienė 10492 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:09:58 02:09:41 00:59:20 Diplomas
149 Kristina Lukšaitė 21087 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:47:34 00:47:24 00:22:56 Diplomas
1814 Kristina Mačanaitė 21756 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:13:18 01:13:05 00:32:18 Diplomas
165 Kristina Matijošaitytė 70069 Lithuania „POWER HIT RADIO“ 2 KM MOKSLEIVIŲ BĖGIMAS 00:12:21 00:12:18 Diplomas
1698 Kristina Mikucioniene Cencora 22404 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:10:17 01:08:14 00:36:11 Diplomas
35 Kristina Moeller 20668 United Kingdom „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:41:59 00:41:53 00:20:52 Diplomas
252 Kristina Muterlevičiūtė 30326 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:31:17 00:28:59 Diplomas