Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1045 Olga Eglīte 11543 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:59:56 01:58:31 00:57:23 Diplomas
1565 Olga Juralevičiūtė 10751 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:22:22 02:20:10 01:07:41 Diplomas
346 Olga Krivko 20097 „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:51:33 00:50:40 00:26:30 Diplomas
1381 Olga Krutsko Volvere Run 10043 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:11:34 02:09:15 01:03:10 Diplomas
1727 Olga Senkevic Tesonet 21527 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:10:49 01:08:52 00:35:42 Diplomas
1625 Olga Uljanova 20025 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:08:26 01:06:37 00:35:05 Diplomas
789 Olga Voitechovskaja 21363 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:57:22 00:56:55 00:28:32 Diplomas
691 Olha Bondar 20730 Ukraine „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:56:09 00:55:59 00:27:19 Diplomas
696 Olha Lopushevska 658 Ukraine MARATONAS 04:47:03 04:45:24 01:02:44 02:06:24 02:14:19 02:41:38 03:20:55 04:29:06 Diplomas
89 Oliver August Nicolaysen 22569 Norway „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:45:05 00:44:56 00:22:28 Diplomas
58 Oliver Taylor 11013 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:23:39 01:23:29 00:40:03 Diplomas
760 Onė Jurkova 11420 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:55 01:51:45 00:54:20 Diplomas
254 Onute Bieliauskaite 915 Lithuania MARATONAS 03:46:33 03:45:29 00:52:44 01:45:51 01:51:35 02:12:22 02:38:52 03:34:45 Diplomas
790 Opithof Maarten 21954 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:57:24 00:55:26 00:30:05 Diplomas
25 Orestas Krušinskas 70004 Lithuania „POWER HIT RADIO“ 2 KM MOKSLEIVIŲ BĖGIMAS 00:08:26 00:08:26 Diplomas
252 Orestas Strauka PwC 11657 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:37:31 01:36:55 00:46:30 Diplomas
686 Orinta Karklelytė 30177 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:47:53 00:47:02 Diplomas
161 Orinta Lingaitė Danske Bank 31849 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:28:54 00:28:16 Diplomas
210 Oskar Makovski 21015 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:48:58 00:48:38 00:24:32 Diplomas
625 Oskar Rusovic 30586 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:41:15 00:40:15 Diplomas