Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
956 Anton Prokopovič 10448 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:07 01:57:06 00:58:03 Diplomas
140 Antonio Serreli 12182 Italy „RIMI“ PUSMARATONIS 01:30:20 01:30:13 00:42:37 Diplomas
522 Antonio Taborda 240 Portugal MARATONAS 04:17:37 04:17:37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Diplomas
722 Antons Toptigins 10483 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:52 01:51:13 00:56:04 Diplomas
1914 ANUPAM SHROTRIYA 21185 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:20:33 01:19:12 00:38:36 Diplomas
1762 Anželika Kaminskaja RIMI 21499 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:11:48 01:10:25 00:35:25 Diplomas
424 ANŽELIKA URBONIENĖ 20737 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:52:48 00:52:32 00:26:30 Diplomas
977 Aras Čeika 22541 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:33 00:57:59 00:29:19 Diplomas
1832 Argintas Simunskas Danske Bank 20597 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:13:35 01:11:53 00:35:56 Diplomas
627 Ariana Rusovic 30587 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:41:19 00:40:18 Diplomas
1435 Arina Belskaja 20243 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:04:59 01:04:35 00:31:23 Diplomas
550 Arina Medvedeva 33232 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:38:10 00:37:32 Diplomas
576 Arkadiusz Kłębek 20880 Poland „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:54:43 00:53:47 00:28:52 Diplomas
441 Arkadiusz Kośla 10593 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:44:27 01:43:40 00:46:53 Diplomas
792 Arkadiusz Kozanecki 10112 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:54:05 01:53:10 00:53:09 Diplomas
648 Arlandas Mazgeika 916 Lithuania MARATONAS 04:36:16 04:35:08 01:00:37 01:59:41 02:06:12 02:29:44 03:00:47 04:19:08 Diplomas
64 Armandas Balčius 11896 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:24:14 01:24:09 00:40:13 Diplomas
1012 Armandas Vabalas Danske Bank 21381 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:56 00:59:06 00:28:40 Diplomas
702 Armando Marques 30137 Portugal „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:55:16 00:54:43 Diplomas
617 Arminas Grigas 11518 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:49:24 01:48:09 00:54:46 Diplomas