Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
5 km
Diplomas
382 Liesenborghs 22044 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:52:02 00:51:45 00:25:37 Diplomas
602 Driessen 22045 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:55:08 00:54:54 00:27:08 Diplomas
274 Lanin 22046 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:50:12 00:49:55 00:25:07 Diplomas
184 Thoelen 22047 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:48:32 00:48:17 00:23:16 Diplomas
300 Seels 22048 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:50:39 00:50:20 00:26:18 Diplomas
75 Szücs 22049 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:44:38 00:44:24 00:21:48 Diplomas
349 Van Huffel 22050 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:51:37 00:51:21 00:25:39 Diplomas
1603 Sikma Maaike 22051 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:08:02 01:06:02 00:33:07 Diplomas
744 Hané Leoni 22052 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:56:48 00:55:57 00:27:54 Diplomas
1628 Markert Cindy 22054 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:08:27 01:06:30 00:33:45 Diplomas
1830 Karlina Kronberga 22055 Latvia „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:13:33 01:11:42 00:38:15 Diplomas
1835 Natalja Grečuk 22056 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:13:42 01:12:35 00:36:49 Diplomas
1146 Skaistė Smilgytė 22061 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:01:33 01:00:35 00:30:31 Diplomas
1445 Diana Petkūnaitė Danske Bank 22063 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:05:09 01:04:42 00:31:35 Diplomas
1820 Arnoldas Mickevičius 22066 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:13:21 01:11:22 00:35:40 Diplomas
979 Egle Sidorova 22067 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:34 00:58:49 00:29:23 Diplomas
1090 Justinas Toliušis SEB 22068 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:00:59 00:58:58 00:30:24 Diplomas
1448 Kamilė Žiogaitė 22069 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:05:10 01:03:42 00:32:40 Diplomas
1053 Inga Strimaitiene 22070 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:00:31 00:58:22 00:30:57 Diplomas
194 Mindaugas Slapšinskas 22072 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:48:45 00:48:15 00:24:19 Diplomas