Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
20 km
21.098 km
25 km
30 km
40 km
Diplomas
142 Darius Blusevičius 832 Lithuania MARATONAS 03:31:55 03:31:17 00:44:50 01:30:38 01:35:43 01:54:21 02:18:04 03:18:11 Diplomas
447 Violeta Balskutė 833 Lithuania MARATONAS 04:09:32 04:08:18 00:51:43 01:45:44 01:51:56 N/A 02:46:46 03:55:36 Diplomas
268 Laimonas Strazdas Trakų panteros 834 Lithuania MARATONAS 03:48:37 03:47:59 00:46:32 01:33:00 01:38:10 01:57:58 02:24:25 03:34:04 Diplomas
781 Jonas Grigaras 835 Lithuania MARATONAS 05:15:06 05:13:06 01:02:37 02:07:56 02:15:47 02:44:20 03:28:58 04:59:17 Diplomas
423 Ugne Staniulionyte Zibuciu Metiniu Klubas 836 Lithuania MARATONAS 04:06:19 04:04:38 00:59:45 01:56:59 02:03:27 02:26:59 02:55:57 03:54:04 Diplomas
458 Bonifacio Baca 838 United States MARATONAS 04:11:35 04:10:30 00:55:18 01:50:56 01:57:08 02:19:53 02:49:56 03:56:28 Diplomas
752 Paul Mckay 839 United Kingdom MARATONAS 04:58:22 04:56:02 01:06:53 02:12:32 02:20:16 02:47:21 03:22:25 04:41:43 Diplomas
524 Evaldas Silčenko 840 Lithuania MARATONAS 04:17:44 04:16:28 00:58:32 01:52:43 01:58:27 02:19:41 02:46:28 03:56:18 Diplomas
496 Vytautas Jankulskas 841 Lithuania MARATONAS 04:15:13 04:13:51 00:59:15 01:56:19 02:02:33 02:25:30 02:54:49 04:00:51 Diplomas
299 Sigitas Vyšniauskas 842 Lithuania MARATONAS 03:52:23 03:50:52 00:52:35 01:41:55 01:47:29 02:06:55 02:32:15 03:38:11 Diplomas
693 Marius Bataitis 844 Lithuania MARATONAS 04:45:55 04:44:12 01:02:45 02:06:47 02:14:00 02:39:49 03:12:27 04:31:41 Diplomas
749 Kirill Neumann 849 Norway MARATONAS 04:57:52 04:55:34 01:09:11 02:15:18 02:22:45 02:49:47 03:24:42 04:40:39 Diplomas
810 DEBORAH LAZERSON 852 United States MARATONAS 05:40:05 05:38:14 01:13:11 02:31:55 02:41:09 03:14:02 03:58:02 05:20:14 Diplomas
135 Charles Spelina 853 United Kingdom MARATONAS 03:30:16 03:30:06 00:46:02 N/A N/A N/A N/A N/A Diplomas
386 Alberto Martin Trujillo 854 Spain MARATONAS 04:01:04 04:00:25 00:48:16 01:36:10 01:41:40 02:01:56 02:29:49 03:47:30 Diplomas
157 Norbert Lindemann 855 Germany MARATONAS 03:34:42 03:34:26 00:48:34 01:37:52 01:43:23 02:03:28 02:28:50 03:22:17 Diplomas
408 Julius Zalanskas Vilkija 856 Lithuania MARATONAS 04:03:38 04:02:15 00:57:36 01:53:04 01:59:11 N/A 02:47:22 N/A Diplomas
160 Nick Parkinson-Hill 858 United Kingdom MARATONAS 03:34:58 03:34:45 00:45:54 01:32:03 01:37:10 01:55:12 02:20:28 03:21:55 Diplomas
357 Andrzej Bernatek 861 Poland MARATONAS 03:58:18 03:57:02 00:59:41 01:56:29 02:02:40 02:24:36 02:51:42 03:46:45 Diplomas
532 Lina Datkūnaitė 862 Lithuania MARATONAS 04:19:35 04:18:49 00:55:25 01:50:39 01:57:06 02:20:44 02:51:58 04:04:12 Diplomas