Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1695 Andrea Alejandra Esquivel Velazquez 10189 Finland „RIMI“ PUSMARATONIS 02:44:49 02:42:38 01:10:46 Diplomas
1696 Carlos Chavez 10190 Finland „RIMI“ PUSMARATONIS 02:44:49 02:42:38 01:10:46 Diplomas
1054 Svetlana Punia Grigiškių meno mokykla 10191 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:00:09 01:59:37 00:54:50 Diplomas
917 Anna Zawadzka 10195 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:57:16 01:56:12 00:56:53 Diplomas
490 Rafał Kosiński 10196 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:45:50 01:45:04 00:49:54 Diplomas
784 Kaisu Rantanen 10201 Finland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:53:41 01:53:06 00:54:18 Diplomas
554 Egidijus Vilimas 10203 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:47:33 01:46:36 00:52:17 Diplomas
345 Audrius Karklys 10206 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:41:15 01:40:04 00:49:15 Diplomas
814 Angus Rendall 10207 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:54:51 01:53:53 00:57:14 Diplomas
1038 Edita Rendall 10208 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:59:48 01:58:50 00:57:15 Diplomas
789 Martin Evans 10209 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:53:55 01:53:15 00:54:43 Diplomas
106 Tom Casserley 10210 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:28:03 01:27:56 00:41:15 Diplomas
1204 Arūnė Zuzevičienė IKEA Lietuva TEAM 10211 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:04:24 02:02:52 00:59:33 Diplomas
887 Matas Barakauskas 10212 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:24 01:56:04 00:57:37 Diplomas
841 Maksim Shevchenko 10213 „RIMI“ PUSMARATONIS 01:55:25 01:54:28 00:54:12 Diplomas
1498 Aistis Jokubauskas Uber 10214 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:17:37 02:15:23 01:05:57 Diplomas
1355 Robin Gingerich 10215 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:10:02 02:07:55 01:02:18 Diplomas
215 Tomas Rinkūnas 10216 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:35:02 01:34:31 00:45:36 Diplomas
1105 Sandra Gembutaitė OK Versmė 10217 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:01:27 02:00:02 00:59:17 Diplomas
256 Rūta Cimarmanaitė TRItonas 10218 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:37:43 01:37:36 00:45:55 Diplomas