Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
411 Mindaugas Jonas Damijonas Ardzijauskas 10440 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:43:36 01:41:20 00:53:22 Diplomas
1530 Wioletta Niemira-Ptak 10441 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 02:19:50 02:17:58 01:05:35 Diplomas
751 Adam Ptak 10442 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:45 01:51:09 00:56:13 Diplomas
1623 Petr Latyshev 10445 „RIMI“ PUSMARATONIS 02:28:40 02:26:38 01:09:10 Diplomas
1709 Ilja Berlin 10446 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:51:42 02:49:26 01:16:52 Diplomas
1409 Laurynas Sabaliauskas 10447 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:12:59 02:10:49 01:02:52 Diplomas
956 Anton Prokopovič 10448 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:07 01:57:06 00:58:03 Diplomas
321 Robertas Žilinskas 10449 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:40:28 01:40:13 00:45:55 Diplomas
40 Marcin Wieczorek 10450 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:21:27 01:21:23 00:39:07 Diplomas
49 Vidas Starkus F.O.C.U.S. running 10451 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:22:09 01:22:07 00:39:33 Diplomas
341 Timas Saltanavičius 10453 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:41:02 01:40:44 00:50:11 Diplomas
141 Sarunas Siugzda GPT3 10455 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:30:29 01:30:26 00:42:29 Diplomas
1191 Naglis Andriejūnas 10456 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:04:08 02:02:08 01:01:28 Diplomas
1438 Nina Karankova 10457 „RIMI“ PUSMARATONIS 02:14:29 02:13:29 01:02:53 Diplomas
54 Vadim Matviichuk 10458 Ukraine „RIMI“ PUSMARATONIS 01:23:01 01:22:57 00:39:24 Diplomas
510 Eduardas Kniazevas Imlitex Holdings 10459 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:17 01:46:00 00:48:23 Diplomas
1365 DIANE HUFFORD 10460 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 02:10:27 02:09:02 01:02:10 Diplomas
1335 Žilvinas Jasaitis 10461 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:09:08 02:07:16 00:59:27 Diplomas
972 Claire Parkinson 10463 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:23 01:57:08 00:56:58 Diplomas
315 Julius Marozas Million steps 10465 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:40:08 01:39:37 00:47:02 Diplomas