Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1436 Timon Vincent Volz 10705 Germany „RIMI“ PUSMARATONIS 02:14:21 02:13:01 01:01:21 Diplomas
943 Mathis Volz 10706 Germany „RIMI“ PUSMARATONIS 01:57:52 01:56:32 00:59:56 Diplomas
785 Sigitas Misius 10710 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:53:42 01:52:37 00:54:18 Diplomas
1494 Guntis Fortins 10711 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:17:26 02:15:39 00:59:50 Diplomas
1662 Viktors Malnacs 10712 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:32:52 02:31:07 01:09:43 Diplomas
1134 Maris Dainis 10713 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:02:18 02:00:33 00:58:59 Diplomas
1058 Belousov Aleksandr 10715 „RIMI“ PUSMARATONIS 02:00:12 01:59:27 00:58:20 Diplomas
492 Angelos Hadjimichael 10718 Cyprus „RIMI“ PUSMARATONIS 01:45:52 01:45:20 00:50:42 Diplomas
375 Karolis Užkuraitis McDonald's 10719 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:42:37 01:41:28 00:49:26 Diplomas
276 Marius Sviderskas 10722 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:38:28 01:37:53 00:47:24 Diplomas
1655 Piret Kuusk 10723 Estonia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:32:08 02:29:56 01:12:32 Diplomas
731 Birutė Striūkienė TOP EXCHANGE PERGALIŲ KOMANDA 10726 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:10 01:51:20 00:53:41 Diplomas
208 Rimantas Šileikis Maratomanija 10727 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:34:36 01:34:02 00:46:13 Diplomas
880 Mindaugas Olšauskas 10728 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:18 01:56:12 00:55:40 Diplomas
693 Jolita Višinskienė Eurovaistinė 10729 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:10 01:49:44 00:52:49 Diplomas
61 Steven Leslie 10730 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:23:52 01:23:49 00:40:22 Diplomas
277 Juozas Buitkus Danske Bank 10734 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:38:29 01:38:17 00:46:34 Diplomas
1567 DAIVA BUIKIENE Danske Friends 10736 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:22:31 02:20:45 01:06:53 Diplomas
1568 Karolis Buika 10738 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:22:31 02:20:46 01:06:53 Diplomas
961 Kastytis Žilinskas 10739 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:11 01:56:07 00:58:01 Diplomas