Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
979 Sarah Brown 10812 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:28 01:57:21 00:56:15 Diplomas
1532 Alice Reboux 10813 France „RIMI“ PUSMARATONIS 02:19:58 02:18:04 01:09:48 Diplomas
1318 Stanislav Richnavsky 10814 Slovakia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:08:25 02:06:24 00:58:31 Diplomas
712 Jessica Martin-Smith 10815 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:39 01:50:45 00:54:27 Diplomas
1601 Niall OShea 10816 Ireland „RIMI“ PUSMARATONIS 02:25:39 02:23:32 01:10:02 Diplomas
1592 Claudia Rainer 10817 Austria „RIMI“ PUSMARATONIS 02:24:57 02:22:58 01:09:40 Diplomas
1150 Yevhen Smyrnov 10818 Ukraine „RIMI“ PUSMARATONIS 02:02:38 02:02:05 00:50:58 Diplomas
672 Tadas Lukauskis Team Ignite 10819 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:50:48 01:49:37 00:52:29 Diplomas
1600 Tatiana Bezzubova 10820 „RIMI“ PUSMARATONIS 02:25:28 02:23:37 01:07:46 Diplomas
1081 Henry Melloy 10821 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 02:00:51 01:59:48 00:57:56 Diplomas
1521 Melissa Black 10822 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 02:19:16 02:17:20 01:02:58 Diplomas
1241 Eglė Vaitkevičiūtė 10823 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:43 02:04:08 00:59:40 Diplomas
1624 Christian Wang 10825 Norway „RIMI“ PUSMARATONIS 02:28:40 02:27:23 00:55:02 Diplomas
720 Dmitrijs Olezevskis 10826 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:51 01:51:11 00:56:03 Diplomas
1249 Gediminas Vasiliauskas Seimo komanda 10828 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:54 02:04:27 01:00:01 Diplomas
1047 Anna Kuznecovienė Seimo komanda 10829 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:59:57 01:58:14 00:56:01 Diplomas
1048 Vaidas Kuznecovas Seimo komanda 10830 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:59:58 01:58:14 00:56:01 Diplomas
354 Ernestas Petkevicius 6am 10831 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:41:39 01:41:11 00:49:00 Diplomas
1622 Ramūnė Drebulytė VIP Run 10832 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:28:23 02:26:22 01:07:30 Diplomas
759 Vilius Beniušis 10833 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:55 01:51:58 00:53:36 Diplomas