Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
179 Steven Burge 11008 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:33:10 01:33:03 00:43:14 Diplomas
838 Egidijus Sereičikas Druskininkai 11010 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:55:22 01:55:12 00:53:09 Diplomas
1242 Reffsgård Ulf 11011 Norway „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:43 02:05:43 01:00:08 Diplomas
1460 Līga Riņķe 11012 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:15:36 02:14:05 01:04:43 Diplomas
58 Oliver Taylor 11013 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:23:39 01:23:29 00:40:03 Diplomas
173 Maxim Kosyakov 11015 „RIMI“ PUSMARATONIS 01:32:56 01:32:45 00:44:13 Diplomas
1264 Zane Berdaškeviča 11016 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:06:30 02:04:58 01:01:35 Diplomas
1487 Tomas Zinkevič 11017 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:17:01 02:15:48 01:01:38 Diplomas
1512 Artūras Liudžius 11018 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:18:37 02:16:38 01:07:29 Diplomas
253 Donatas Razminas 11020 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:37:38 01:37:24 00:45:56 Diplomas
691 Donatas Varnas LSR 11021 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:07 01:49:40 00:54:57 Diplomas
1412 Monika Polikaityte 11022 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:13:05 02:12:20 01:03:03 Diplomas
424 donatas abrutis 11023 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:44:04 01:43:34 00:49:54 Diplomas
1173 Justas Liubertas 11024 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:03:28 02:01:27 00:59:13 Diplomas
905 Vitalijs Medvedevs 11026 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:53 01:56:03 00:58:18 Diplomas
1246 Klaudas Jankauskas Origami runners 11027 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:51 02:03:32 01:02:28 Diplomas
1593 Gintarė Keniausytė 11028 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:24:57 02:22:47 01:08:33 Diplomas
127 Ahmed GHORBAL 11029 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:29:23 01:29:19 00:42:05 Diplomas
1395 Paulius Kazlauskas 11030 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:12:16 02:10:26 01:06:00 Diplomas
470 Audrius Bagočiūnas 11031 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:45:16 01:44:56 00:49:39 Diplomas