Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1349 ANNESA FARINELLO 11389 Italy „RIMI“ PUSMARATONIS 02:09:53 02:09:29 00:59:49 Diplomas
848 Rapolas Kasparavičius 11392 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:55:37 01:54:02 00:55:27 Diplomas
1262 Edita Sinickaitė 11393 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:06:28 02:04:07 01:01:47 Diplomas
1147 IZABELA CZYŻ 11395 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 02:02:35 02:01:12 00:58:46 Diplomas
522 Danielius Jonušas Shift4 Payments Lithuania 11396 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:30 01:43:43 00:53:12 Diplomas
1470 Donata Vaidilaitė 11397 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:16:32 02:14:21 N/A Diplomas
1496 Aušra Bartulienė 11399 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:17:30 02:16:20 01:02:46 Diplomas
501 Fiona Kelly 11400 Ireland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:01 01:44:26 00:52:22 Diplomas
782 Liz Clarke 11402 Ireland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:53:40 01:52:05 00:55:36 Diplomas
1502 Herwig Neuper 11403 Austria „RIMI“ PUSMARATONIS 02:17:57 02:16:53 01:01:43 Diplomas
1469 Christina Tangney 11404 New Zealand „RIMI“ PUSMARATONIS 02:16:31 02:14:54 01:04:52 Diplomas
1607 Karsten Hilger 11405 Germany „RIMI“ PUSMARATONIS 02:26:29 02:23:57 01:09:40 Diplomas
721 Andrius Bareiša Inbank 11406 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:51 01:51:13 00:52:06 Diplomas
1440 Eglė Baltrimaitė Wix 11411 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:14:41 02:13:15 01:02:36 Diplomas
1424 Andrius Kripaitis BROLIS 11412 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:13:48 02:12:30 01:01:00 Diplomas
9 Ignas Brasevičius Million Steps 11415 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:05:58 01:05:56 00:31:26 Diplomas
885 Daniil Usanau 11416 „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:21 01:55:49 N/A Diplomas
1255 Pavel Kulahin 11418 „RIMI“ PUSMARATONIS 02:06:10 02:04:09 01:02:22 Diplomas
760 Onė Jurkova 11420 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:55 01:51:45 00:54:20 Diplomas
1072 Lina Juseviciute 11421 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:00:35 01:58:36 01:00:01 Diplomas