Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
5 km
Diplomas
335 Šarūnas Padolskis 20463 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:51:20 00:50:46 00:24:45 Diplomas
1466 Ramūnas Kulbokas 20467 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:05:31 01:03:59 00:33:22 Diplomas
1205 Justinas Vainilavicius 20480 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:02:05 00:59:57 00:33:10 Diplomas
1208 Mykolas Juzko 20481 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:02:06 00:59:58 00:33:10 Diplomas
597 Povilas Paulauskas 20486 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:55:07 00:54:27 00:26:55 Diplomas
422 Justas Povilavičius 20494 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:52:47 00:51:15 00:27:46 Diplomas
1184 Titas Muterlevičius 20499 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:01:51 01:00:19 00:31:20 Diplomas
1460 Justina Butkute 20503 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:05:23 01:04:44 00:31:29 Diplomas
1864 Aurelija Naujokaitė 20504 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:15:04 01:13:32 00:36:33 Diplomas
1213 Birute Striukyte 20511 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:02:11 01:01:50 00:30:14 Diplomas
1292 Linas Šlepetys 20521 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:03:10 01:01:04 00:32:56 Diplomas
755 Stanislav Gerasim 20529 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:56:54 00:56:05 00:28:22 Diplomas
1704 Gediminas Linčiauskas 20530 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:10:27 01:08:55 00:35:09 Diplomas
139 Deimantas Šyvokas 20548 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:47:19 00:46:48 00:23:28 Diplomas
1276 Laura Pakalkaité 20558 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:02:56 01:01:56 00:33:17 Diplomas
1719 Indrė Bagdžiūtė 20569 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:10:41 01:08:44 00:34:26 Diplomas
501 Justas Graužinis 20573 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:53:47 00:53:07 00:25:51 Diplomas
1883 Jolanta Mickutė 20577 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:17:16 01:15:28 00:40:20 Diplomas
1097 Benas Bogužis 20581 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:01:05 00:58:53 N/A Diplomas
716 Žygimantas Šeškauskis 20585 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:56:27 00:55:05 00:28:00 Diplomas