Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
5 km
Diplomas
345 Justina Cesnuleviciute 21055 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:51:32 00:50:50 00:25:26 Diplomas
1483 Karolis Kruopis 21057 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:05:48 01:04:01 00:29:39 Diplomas
1525 Audrius Rimašius 21058 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:06:33 01:04:59 00:32:59 Diplomas
1378 Vita Staneviciute 21060 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:04:05 01:02:30 00:32:13 Diplomas
101 Justas Armonavičius 21063 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:45:49 00:45:38 00:21:52 Diplomas
1468 Lina Liudze 21065 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:05:36 01:04:06 00:33:30 Diplomas
745 Aleksandras Burokas 21066 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:56:49 00:55:14 00:28:58 Diplomas
1153 Kotryna Pliaugaite 21069 United Kingdom „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:01:37 01:00:21 00:30:49 Diplomas
1894 Dovilė Litvinė 21071 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:18:01 01:16:07 00:38:58 Diplomas
529 Airidas Grišas 21072 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:54:04 00:52:48 00:27:54 Diplomas
833 Paulius Zakarauskas 21075 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:58:02 00:57:21 00:27:58 Diplomas
446 Justas Zakšauskas 21076 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:53:05 00:52:31 N/A Diplomas
557 Kotryna Gilytė 21077 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:54:24 00:52:22 00:29:33 Diplomas
476 Daumantas Mažeika 21078 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:53:31 00:51:29 00:29:33 Diplomas
926 Vytautas Bujauskas 21080 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:07 00:58:05 00:31:44 Diplomas
1169 Viktorija Bajurova 21081 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:01:43 01:00:45 00:30:23 Diplomas
1364 Monika Uselyte 21082 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:03:57 01:02:07 00:31:52 Diplomas
654 Marijus Antanavičius 21083 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:55:36 00:55:01 00:28:12 Diplomas
307 Povilas Vaičiulis 21085 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:50:49 00:50:10 00:25:16 Diplomas
1535 Darius Balnis 21086 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:06:48 01:05:42 00:31:58 Diplomas