Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
5 km
Diplomas
221 Tomas Golubevas 21665 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:49:09 00:47:59 00:26:03 Diplomas
571 Dmitrij Sokolov 21666 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:54:37 00:53:06 00:27:25 Diplomas
131 Aleksandras Zamorskis 21667 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:47:02 00:46:27 00:23:57 Diplomas
945 Tony Bishop 21670 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:15 00:57:41 00:29:47 Diplomas
215 Vitalijus Kozlov 21679 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:49:05 00:49:01 00:24:15 Diplomas
1388 Gintare Pietutytė 21680 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:04:21 01:04:05 00:31:37 Diplomas
1396 Aleksas Pozemkauskas 21682 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:04:26 01:04:09 00:31:37 Diplomas
1089 Сергей Василевич 21685 „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:00:59 00:59:57 00:30:36 Diplomas
161 Justina Lavrenovaitė 21686 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:47:49 00:47:47 00:22:35 Diplomas
318 Giedrius Valintėlis 21688 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:51:07 00:50:47 00:25:24 Diplomas
823 Ieva Lukoševičienė 21697 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:57:57 00:57:09 00:28:24 Diplomas
464 Mintaute Stonkute 21698 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:53:19 00:53:17 00:25:58 Diplomas
862 Meda Amankavičiūtė 21699 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:58:24 00:56:59 00:30:51 Diplomas
1429 Laura Vaičiulytė 21700 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:04:55 01:03:04 00:32:58 Diplomas
1758 Radvilė Zeikutė 21708 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:11:44 01:11:26 00:32:11 Diplomas
1803 Albertas Gustas 21710 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:12:54 01:11:34 00:37:02 Diplomas
1690 Rūta Daukšienė 21712 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:09:59 01:09:59 00:34:09 Diplomas
1691 Vitalija Pusvaskiene 21713 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:09:59 01:08:38 00:34:09 Diplomas
1829 Indre Lazauskiene 21714 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:13:32 01:12:01 00:36:04 Diplomas
1503 Nils Borje Tallroth 21715 United States „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:06:09 01:05:06 00:33:57 Diplomas