Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
5 km
Diplomas
1752 Simonas Šeduikis Swedbank 21848 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:11:35 01:09:57 00:35:59 Diplomas
1560 Gabrielius Vabalas Swedbank 21852 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:07:14 01:05:28 00:33:58 Diplomas
891 Karolis Grigonis Swedbank 21856 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:58:43 00:57:08 00:30:41 Diplomas
1047 Aušra Daugmaudytė Swedbank 21857 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:00:28 01:00:24 00:29:28 Diplomas
475 Mantas Jankauskas Swedbank 21858 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:53:30 00:53:05 00:25:57 Diplomas
724 Audrius Kajokas Swedbank 21861 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:56:36 00:56:26 00:27:18 Diplomas
613 Jurgita Venslovaitė Swedbank 21865 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:55:12 00:54:49 00:27:02 Diplomas
1387 Alfredas Drąsutis Swedbank 21869 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:04:20 00:49:50 00:37:43 Diplomas
947 Algirdas Survila Swedbank 21870 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:16 00:57:11 00:29:56 Diplomas
934 Audrius Vaišvilas Swedbank 21871 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:11 00:58:19 00:30:40 Diplomas
636 Augustinas Poškus Swedbank 21873 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:55:27 00:55:17 00:26:04 Diplomas
226 Darius Stanevičius Swedbank 21874 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:49:13 00:49:08 00:23:26 Diplomas
265 Karolis Redeckas Swedbank 21880 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:50:07 00:49:42 00:25:09 Diplomas
1376 Laima Gustainytė Swedbank 21882 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 01:04:03 01:02:02 00:32:56 Diplomas
935 Tomas Ščuckis Swedbank 21884 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:59:11 00:58:14 00:29:54 Diplomas
547 Vytautas Lapė Swedbank 21886 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:54:15 00:53:32 00:27:18 Diplomas
9 Mantas Martinkus Swedbank 22523 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:35:46 00:35:45 00:17:04 Diplomas
81 Tadas Pigaga Swedbank 30603 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:26:00 00:25:26 Diplomas
480 Gintarė Šedytė Swedbank 31150 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:36:18 00:33:56 Diplomas
554 Augustina Beskrovna Swedbank 31860 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:38:20 00:37:01 Diplomas