Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1626 Robertas Narūnas 10417 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:28:44 02:27:41 01:10:12 Diplomas
225 Kamil Chalupka 10418 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:35:33 01:34:49 00:46:47 Diplomas
187 Tomas Janukonis 10419 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:33:36 01:33:06 00:45:52 Diplomas
1030 Ivan Vasarenko 10420 „RIMI“ PUSMARATONIS 01:59:32 01:57:17 00:59:19 Diplomas
940 Mantvydas Būda 10422 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:57:47 01:57:11 00:57:25 Diplomas
971 Kirstie Norgate 10424 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:23 01:57:08 00:56:59 Diplomas
1636 Yahor Simanau 10425 „RIMI“ PUSMARATONIS 02:29:45 02:29:01 01:03:07 Diplomas
1070 Hannah White 10428 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 02:00:31 01:59:54 00:56:49 Diplomas
1546 Karolina Stankevičiūtė 10429 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:21:00 02:18:43 01:08:45 Diplomas
1547 Tomas Merfeldas 10430 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:21:00 02:18:43 01:08:44 Diplomas
114 Vilmantas Juras 10431 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:28:32 01:28:23 00:42:18 Diplomas
1672 Iryna Khineika 10432 Italy „RIMI“ PUSMARATONIS 02:34:26 02:32:43 01:11:20 Diplomas
661 Roberto Garavaglia 10433 Italy „RIMI“ PUSMARATONIS 01:50:42 01:48:57 00:54:37 Diplomas
546 Aida Leonaviciute 10434 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:47:23 01:46:31 00:51:50 Diplomas
1515 Lauryna Bubnytė 10439 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:18:48 02:16:56 01:06:26 Diplomas
411 Mindaugas Jonas Damijonas Ardzijauskas 10440 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:43:36 01:41:20 00:53:22 Diplomas
1530 Wioletta Niemira-Ptak 10441 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 02:19:50 02:17:58 01:05:35 Diplomas
751 Adam Ptak 10442 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:45 01:51:09 00:56:13 Diplomas
1623 Petr Latyshev 10445 „RIMI“ PUSMARATONIS 02:28:40 02:26:38 01:09:10 Diplomas
1709 Ilja Berlin 10446 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:51:42 02:49:26 01:16:52 Diplomas