Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
276 Marius Sviderskas 10722 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:38:28 01:37:53 00:47:24 Diplomas
1655 Piret Kuusk 10723 Estonia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:32:08 02:29:56 01:12:32 Diplomas
880 Mindaugas Olšauskas 10728 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:18 01:56:12 00:55:40 Diplomas
61 Steven Leslie 10730 United Kingdom „RIMI“ PUSMARATONIS 01:23:52 01:23:49 00:40:22 Diplomas
1568 Karolis Buika 10738 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:22:31 02:20:46 01:06:53 Diplomas
961 Kastytis Žilinskas 10739 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:11 01:56:07 00:58:01 Diplomas
1426 Indrė Miliūtė 10747 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:13:59 02:12:35 01:03:28 Diplomas
1386 Arminas Cicėnas 10748 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:11:46 02:10:29 00:58:51 Diplomas
1328 Greta Dalangauskaite 10749 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:08:52 02:07:33 01:00:19 Diplomas
1565 Olga Juralevičiūtė 10751 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:22:22 02:20:10 01:07:41 Diplomas
1219 Mantas Skardžius 10758 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:04:52 02:03:01 01:02:16 Diplomas
1608 Justas Miknys 10761 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:26:40 02:24:21 01:06:54 Diplomas
1338 Aleksandr Guzejev 10762 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:09:15 02:07:51 00:59:24 Diplomas
233 Marwan El Erian 10770 Cyprus „RIMI“ PUSMARATONIS 01:36:00 01:35:45 00:45:00 Diplomas
1214 Rosana Konciute 10771 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:04:42 02:02:37 01:01:19 Diplomas
1186 Rūta Vaitiekūnaitė 10773 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:04:00 02:02:10 00:59:47 Diplomas
1346 Ramune Nemeikaite 10774 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:09:29 02:09:29 N/A Diplomas
524 Simona Bagdonaviciene 10780 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:32 01:44:11 00:52:33 Diplomas
188 Tomas Januškaitis 10787 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:33:38 01:33:16 00:44:59 Diplomas
1359 Justas Rutkauskas 10791 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:10:13 02:09:16 00:59:39 Diplomas