Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1506 Antanas Šimkus 11107 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:18:02 02:15:52 01:06:58 Diplomas
80 Valdas Staškevičius 11108 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:26:09 01:26:02 00:41:29 Diplomas
1228 Kristina Karnilaviciute 11109 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:13 02:04:34 00:58:07 Diplomas
727 Kristīne Rozmiaņeca 11114 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:52:06 01:51:38 00:52:10 Diplomas
1664 Ben Heap 11115 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:33:03 02:30:51 01:15:12 Diplomas
1004 Tomas Stravinskas 11117 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:59:01 01:57:43 00:57:53 Diplomas
865 Audronė Radzevičienė 11119 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:55:59 01:55:07 00:55:08 Diplomas
159 Šarūnas Šiurna 11120 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:31:33 01:31:30 00:42:57 Diplomas
1319 Oskars Vegeris 11121 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:08:27 02:06:50 00:59:28 Diplomas
802 Darius Markūnas 11123 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:54:20 01:52:53 00:56:12 Diplomas
1277 Gabrielė Jackevičienė 11126 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:06:59 02:05:37 00:59:23 Diplomas
314 Clas Dammann 11129 Germany „RIMI“ PUSMARATONIS 01:40:06 01:39:50 00:48:11 Diplomas
1406 Sabine Mackevica 11130 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 02:12:54 02:11:14 N/A Diplomas
1614 Linda Gathen 11131 Norway „RIMI“ PUSMARATONIS 02:27:19 02:25:20 01:11:23 Diplomas
435 david levi 11132 Israel „RIMI“ PUSMARATONIS 01:44:18 01:44:05 00:50:31 Diplomas
969 Marius Sirevicius 11133 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:20 01:56:34 00:56:41 Diplomas
881 Kęstutis Kuseliauskas 11134 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:18 01:55:30 00:55:08 Diplomas
811 Algirdas Vilys 11136 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:54:29 01:53:13 00:54:09 Diplomas
342 Justinas Marcinka 11140 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:41:08 01:40:22 00:47:18 Diplomas
1002 Juozas Norvaisa 11143 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:56 01:57:52 00:57:53 Diplomas