Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
1706 Ugne Martuseviciute 11363 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:48:08 02:46:27 01:14:06 Diplomas
327 Hege Gathen 11364 Norway „RIMI“ PUSMARATONIS 01:40:40 01:40:11 00:48:20 Diplomas
81 Janis Dzelme 11365 Latvia „RIMI“ PUSMARATONIS 01:26:12 01:26:09 00:39:56 Diplomas
933 Gabrielė Ambrazevičiūtė 11366 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:57:38 01:56:01 00:59:33 Diplomas
335 Liudas Markevičius 11373 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:40:50 01:40:27 00:47:56 Diplomas
1075 Vaidas Plutulevičius 11384 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:00:42 01:59:37 00:57:02 Diplomas
1136 MARIACRISTINA RAGAZZONI 11387 Italy „RIMI“ PUSMARATONIS 02:02:19 02:00:53 00:58:39 Diplomas
1349 ANNESA FARINELLO 11389 Italy „RIMI“ PUSMARATONIS 02:09:53 02:09:29 00:59:49 Diplomas
848 Rapolas Kasparavičius 11392 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:55:37 01:54:02 00:55:27 Diplomas
1262 Edita Sinickaitė 11393 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:06:28 02:04:07 01:01:47 Diplomas
1147 IZABELA CZYŻ 11395 Poland „RIMI“ PUSMARATONIS 02:02:35 02:01:12 00:58:46 Diplomas
1470 Donata Vaidilaitė 11397 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:16:32 02:14:21 N/A Diplomas
1496 Aušra Bartulienė 11399 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:17:30 02:16:20 01:02:46 Diplomas
501 Fiona Kelly 11400 Ireland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:01 01:44:26 00:52:22 Diplomas
782 Liz Clarke 11402 Ireland „RIMI“ PUSMARATONIS 01:53:40 01:52:05 00:55:36 Diplomas
1502 Herwig Neuper 11403 Austria „RIMI“ PUSMARATONIS 02:17:57 02:16:53 01:01:43 Diplomas
1469 Christina Tangney 11404 New Zealand „RIMI“ PUSMARATONIS 02:16:31 02:14:54 01:04:52 Diplomas
1607 Karsten Hilger 11405 Germany „RIMI“ PUSMARATONIS 02:26:29 02:23:57 01:09:40 Diplomas
721 Andrius Bareiša 11406 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:51:51 01:51:13 00:52:06 Diplomas
885 Daniil Usanau 11416 „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:21 01:55:49 N/A Diplomas