Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
87 Vilius Jorudas 12061 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:26:37 01:26:29 00:40:26 Diplomas
52 Jaroslav Smolksij 12062 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:22:55 01:22:51 00:38:35 Diplomas
851 Aurelijus Jakavickas 12063 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:55:39 01:55:11 00:51:06 Diplomas
485 Audrius Kundrotas 12065 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:45:38 01:45:08 00:47:08 Diplomas
1000 Gediminas Vaicekavičius 12066 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:58:51 01:57:28 00:58:46 Diplomas
1307 Trafim Shuleika 12067 „RIMI“ PUSMARATONIS 02:08:06 02:06:50 00:56:54 Diplomas
765 Pavel Kirzner Kirzner 12068 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:53:11 01:52:54 00:52:33 Diplomas
878 Mindaugas Taraškevičius 12069 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:56:16 01:55:48 00:54:51 Diplomas
347 Siarhei Rusak 12070 „RIMI“ PUSMARATONIS 01:41:15 01:40:48 00:48:56 Diplomas
951 Danas Kazakevičius 12071 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:57:57 01:56:20 00:58:52 Diplomas
591 Ольга Леонова 12074 Ukraine „RIMI“ PUSMARATONIS 01:48:44 01:48:30 00:49:52 Diplomas
930 Aleksejus Pentiochinas 12076 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:57:36 01:56:54 00:55:51 Diplomas
1651 Edvinas Navickas 12077 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:31:20 02:28:59 01:12:03 Diplomas
843 Augustinas Tvarijonas 12078 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:55:25 01:53:35 00:58:13 Diplomas
1239 Emilija Giedraitytė 12079 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:05:41 02:03:25 01:05:10 Diplomas
1179 Laurynas Kuzavas 12080 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:03:44 02:02:48 00:56:33 Diplomas
322 Mantas Perednis 12082 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:40:29 01:40:02 00:46:58 Diplomas
218 Mindaugas Žilys 12083 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:35:06 01:34:50 00:45:20 Diplomas
1707 Tadas Viederis 12084 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:48:19 02:48:19 N/A Diplomas
512 Giedrius Vanagas 12085 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:19 01:46:01 00:48:47 Diplomas