Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
747 10876 Patrick Watson - If 21.098 KM 01:58:34
1335 11416 Patrikas Autukas Run-Fleming-Run If 21.098 KM 02:15:58
260 20601 Patryk Waliś - Cupra 10 KM 00:52:16
983 12167 Paul Hulsenboom - If 21.098 KM 02:04:32
361 20560 Paul Kohlroser - Cupra 10 KM 00:55:29
418 21321 Paul Schäfer Honeybadger Cupra 10 KM 00:57:13
286 11028 Paul Troubat - If 21.098 KM 01:44:21
1414 10660 Paula Meškėnaitė Santaros klinikos If 21.098 KM 02:18:46
53 30155 Paulė Andrišiūnaitė Amber crossfit Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:22:54
1681 10967 Paulina Drėgvaitė Erasmus+ If 21.098 KM 02:38:06
55 30031 Paulina Gudynaitė - Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:23:08
1043 20355 Paulina Kardokaitė - Cupra 10 KM 01:16:32
315 40772 Paulina Liutkutė Notified 5 KM 00:30:47
859 11615 Paulina Morales Soto Nasdaq Runners If 21.098 KM 02:01:07
41 30087 Paulina Povilėnaitė - Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:21:47
953 20483 Paulina Stankevičiūtė Cognizant Cupra 10 KM 01:10:51
1656 10966 Paulius Benotas - If 21.098 KM 02:34:33
181 40824 Paulius Bukauskas Vilniaus privati gimnazija 5 KM 00:27:52
1538 11594 Paulius Čaikauskas - If 21.098 KM 02:25:09
231 10087 Paulius Dambravičius - If 21.098 KM 01:42:06
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias