Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
T2
Bėgimas
Diplomas
79 Tomas Tumalovičius Nuotykių Fabrikas 2094 Lithuania Sprinto distancija 01:46:54 00:21:40 00:01:21 00:50:50 00:01:31 00:31:30 Diplomas
3 Jonas Gabalis Ruoniai 7034 Lithuania Super sprinto distancija 00:37:27 00:06:15 00:00:54 00:18:08 00:00:21 00:11:47 Diplomas
22 Džiugas Vadakojis Mindletic 2099 Lithuania Sprinto distancija 01:17:28 00:16:11 00:00:51 00:38:04 00:00:36 00:21:44 Diplomas
26 Mantas Lynikas DESHRA 2095 Lithuania Sprinto distancija 01:18:08 00:12:30 00:01:41 00:38:36 00:01:02 00:24:17 Diplomas
12 Povilas Kastanauskas TriFamClub 2096 Lithuania Sprinto distancija 01:12:24 00:15:34 00:00:49 00:31:35 00:00:54 00:23:31 Diplomas
11 Vytautas Trakimas Jokers 7035 Lithuania Super sprinto distancija 00:41:19 00:11:10 00:01:09 00:16:58 00:00:54 00:11:06 Diplomas
13 Darius Burbulis 7036 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:07 00:10:18 00:01:13 00:19:07 00:00:27 00:11:59 Diplomas
50 Giedrius Danėlius TRItonas 2097 Lithuania Sprinto distancija 01:24:25 00:20:27 00:00:44 00:39:34 00:00:56 00:22:41 Diplomas
3 Skaistė Stanevičiūtė Affidea Lietuva 6005 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:14:51 00:15:05 00:00:32 00:37:05 00:00:25 00:21:41 Diplomas
7 Nadezda Kudriavceva-Bausiene Investuok Lietuvoje 6006 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:33:49 00:16:26 00:00:34 00:57:10 00:00:42 00:18:55 Diplomas
71 Rasa Klešnieks HighPeaks Lietuva 2098 Lithuania Sprinto distancija 01:32:56 00:22:46 00:00:54 00:41:52 00:01:02 00:26:19 Diplomas
23 Marius Kupetys KAM 2100 Lithuania Sprinto distancija 01:17:30 00:16:43 00:01:01 00:37:04 00:00:48 00:21:53 Diplomas
5 Aidas Žigilėjus S-Sportas 4011 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:07:14 00:32:53 00:00:35 01:00:04 00:30:08 00:29:56 00:00:29 Diplomas
2 Nojus Skirutis Trakų triatlono būrelis 4012 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 01:57:08 00:19:37 00:00:34 00:57:21 00:28:29 00:28:51 00:00:28 Diplomas
4 Henrikas Rudelis Trakų triatlono būrelis 6007 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:16:47 00:10:30 00:00:27 N/A N/A 00:21:44 Diplomas
29 Petras Griškevičius Riding my bicycle 7038 Lithuania Super sprinto distancija 00:52:11 00:10:37 00:01:40 00:24:53 00:00:53 00:14:07 Diplomas
12 Gytis Gedminas S-Sportas 7039 Lithuania Super sprinto distancija 00:41:38 00:09:07 00:01:09 00:19:26 00:00:30 00:11:23 Diplomas
17 Povilas Čiurlevičius "Atsipūtę" 7040 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:38 00:11:02 00:01:12 00:20:42 00:00:49 00:09:51 Diplomas
20 Ignotas Černiauskas VMSC Ruoniai 7041 Lithuania Super sprinto distancija 00:44:38 00:07:35 00:02:09 00:20:46 00:00:52 00:13:14 Diplomas
43 Marco Rosello TRItonas|Boozt 59 Spain Olimpinė distancija 02:33:12 00:33:15 00:01:10 01:09:35 00:34:36 00:34:59 00:00:52 00:48:18 Diplomas