Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Dviračiai Ratas #1
Dviračiai Ratas #2
T2
Bėgimas
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
Ratas #4
Diplomas
51 Vilmantas Baranauskas 181 Lithuania Olimpinė distancija 02:28:38 00:31:12 00:01:15 01:08:39 00:34:48 00:33:50 00:01:13 00:46:20 00:11:37 00:11:40 00:11:45 00:11:18 Diplomas
46 Vaidas Telšinskas Aktyvus vaikų ir suaugusių laisvalaikis 180 Lithuania Olimpinė distancija 02:27:30 00:30:26 00:01:15 01:09:04 00:35:31 00:33:33 00:01:25 00:45:21 00:11:16 00:11:36 00:11:30 00:10:59 Diplomas
37 Paulius Ivanauskas Infrada 182 Lithuania Olimpinė distancija 02:22:07 00:29:48 00:01:32 01:09:26 00:35:28 00:33:58 00:01:18 00:40:03 00:10:19 00:10:03 00:09:54 00:09:47 Diplomas
109 Dovydas Freitakas BOAT CREW 2 183 Lithuania Olimpinė distancija 02:48:07 00:33:25 00:02:10 01:16:27 00:37:34 00:38:53 00:01:07 00:54:57 00:13:11 00:13:29 00:13:54 00:14:23 Diplomas
85 Šarūnas Pakeltis 184 Lithuania Olimpinė distancija 02:39:53 00:31:17 00:02:30 01:14:08 00:35:56 00:38:12 00:01:32 00:50:25 00:12:22 00:12:37 00:12:43 00:12:43 Diplomas
63 Vytautas Jakštys Runglorious Bastards 186 Lithuania Olimpinė distancija 02:31:04 00:37:13 00:02:33 01:05:01 00:32:05 00:32:56 00:01:30 00:44:46 00:10:57 00:11:19 00:11:27 00:11:03 Diplomas
112 Linas Samaška Robinzonada Adventure Team 188 Lithuania Olimpinė distancija 02:49:12 00:29:06 00:01:45 01:22:01 00:40:05 00:41:57 00:01:22 00:54:59 00:13:05 00:13:38 00:14:09 00:14:06 Diplomas
57 Vidas Staveckas F.O.C.U.S running 189 Lithuania Olimpinė distancija 02:30:27 00:34:49 00:01:21 01:12:32 00:36:34 00:35:59 00:01:00 00:40:45 00:10:30 00:10:09 00:10:14 00:09:53 Diplomas
93 Sergejus Abakumovas Grant Thornton Baltic 194 Lithuania Olimpinė distancija 02:41:57 00:37:57 00:01:30 01:12:18 00:37:02 00:35:16 00:00:37 00:49:35 00:12:18 00:12:28 00:12:36 00:12:12 Diplomas
79 Andrius Saulevičius IKIGAI Team 190 Lithuania Olimpinė distancija 02:37:09 00:39:15 00:01:29 01:07:39 00:33:25 00:34:14 00:00:58 00:47:49 00:12:00 00:12:01 00:12:02 00:11:46 Diplomas
100 Algirdas Striūka TOP EXCHANGE PERGALIŲ KOMANDA 191 Lithuania Olimpinė distancija 02:45:15 00:37:05 00:01:45 01:16:40 00:37:08 00:39:31 00:01:17 00:48:29 00:11:47 00:11:47 00:12:14 00:12:41 Diplomas
131 Kotryna Vasiliauskė TRItonas 192 Lithuania Olimpinė distancija 02:58:25 00:38:21 00:02:19 01:26:46 00:42:19 00:44:27 00:01:40 00:49:19 00:12:21 00:12:21 00:12:35 00:12:02 Diplomas
78 Bartas Mikaila 195 Lithuania Olimpinė distancija 02:36:55 00:31:04 00:02:03 01:11:27 00:36:43 00:34:44 00:01:33 00:50:47 00:12:48 00:12:37 00:12:51 00:12:30 Diplomas
55 Ričardas Kazinėc 196 Lithuania Olimpinė distancija 02:28:50 00:32:18 00:01:27 01:10:33 00:36:01 00:34:31 00:01:24 00:43:07 00:10:44 00:10:53 00:10:52 00:10:38 Diplomas
N/A Kristupas Tamutis SSC BTT 6004 Lithuania Estafetė: Super sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Robertas Akramas STORENT 3001 Lithuania Super sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Neringa Banytė R. Sargūno sporto gimnazija 3011 Lithuania Super sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Gediminas Pauliukonis Panevėžio triatlono klubas 3014 Lithuania Super sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Martynas Lobinas KAM 3002 Lithuania Super sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Andrius Šurkus Šešios Trim 3005 Lithuania Super sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A