Dalyviai ir rezultatai

Net time
10 km
Diplomas
668 Martin Runge 11055 Germany Pusmaratonis 02:00:08 01:59:01 00:56:37 Diplomas
992 Sean Mark Lenferna de la Motte Danske Bank 11112 Lithuania Pusmaratonis 02:26:33 02:24:41 01:12:06 Diplomas
173 Juozas Stanulis 10819 Lithuania Pusmaratonis 01:38:48 01:38:07 00:47:50 Diplomas
790 Natalija Uljanova Forza Millan 10816 Lithuania Pusmaratonis 02:05:37 02:04:22 01:00:21 Diplomas
46 MARCIN POWIDEŁ AKB LIDZBARK WARMINSKI 10817 Poland Pusmaratonis 01:27:01 01:26:53 00:41:50 Diplomas
625 Aurimas Radvilavičius 10818 Lithuania Pusmaratonis 01:58:54 01:58:14 00:55:05 Diplomas
111 Mantas Kukenys TRItonas 10820 Lithuania Pusmaratonis 01:33:29 01:32:58 00:44:57 Diplomas
357 Kasparas Krivas 10822 Lithuania Pusmaratonis 01:48:50 01:47:58 00:51:59 Diplomas
835 Mindaugas Noreika 10823 Lithuania Pusmaratonis 02:09:12 02:07:52 01:00:58 Diplomas
457 Julius Litinskas Moody's Lithuania 11337 Lithuania Pusmaratonis 01:52:31 01:51:33 00:54:56 Diplomas
125 Erika Čaplikaitė 10824 Lithuania Pusmaratonis 01:35:20 01:35:12 00:42:50 Diplomas
826 Ruslanas Telnovas 11118 Lithuania Pusmaratonis 02:08:40 02:07:49 00:59:58 Diplomas
889 Laura Petruševičienė BTT 10835 Lithuania Pusmaratonis 02:13:23 02:11:44 01:01:38 Diplomas
24 Remigijus Zalumskis TOP EXCHANGE 10847 Lithuania Pusmaratonis 01:22:18 01:22:13 00:38:02 Diplomas
550 Marija Vorobjovaitė HighPeaks Lietuva 10851 Lithuania Pusmaratonis 01:56:20 01:55:04 00:55:23 Diplomas
512 Gintaras Pupininkas 10852 Lithuania Pusmaratonis 01:54:39 01:53:17 00:54:58 Diplomas
976 Rafal Kohut 100 Half Marathons Club 10854 Poland Pusmaratonis 02:24:02 02:21:35 01:06:51 Diplomas
80 Friedrich Wilhelm Dräger CC Tripkau 11336 Germany Pusmaratonis 01:30:15 01:30:02 00:43:04 Diplomas
843 Aidas Paulauskas Swedbank 11171 Lithuania Pusmaratonis 02:09:37 02:08:36 00:59:47 Diplomas
3 Lukas Budavicius F.O.C.U.S. running 11172 Lithuania Pusmaratonis 01:14:38 01:14:35 00:34:36 Diplomas