Dalyviai ir rezultatai

Net time
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
1155 Laura Stumbrienė Vaikų linija 30521 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:33:59 00:32:35 00:04:29 N/A Diplomas
1156 Dmitry Lipiev Coherent Solutions 31820 Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:33:59 00:32:26 00:04:12 00:01:52 Diplomas
1156 Šarūnas Galinis 10913 Lithuania Pusmaratonis 02:07:08 02:05:03 01:00:03 00:04:06 00:01:40 Diplomas
1156 Lech Jasinski 21263 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:35 01:00:17 00:30:16 00:04:15 00:01:48 Diplomas
1157 Andželika Tamošaitienė 10538 Lithuania Pusmaratonis 02:07:09 02:05:20 01:02:59 00:03:40 00:01:26 Diplomas
1157 Urtė-Toma Razumaitė 22002 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:35 01:00:21 00:30:23 00:04:03 00:01:29 Diplomas
1157 Kristina Marcinovskaja 33027 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:33:59 00:31:10 00:03:48 00:01:37 Diplomas
1158 Aleksandr Kondrackas 22298 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:35 00:59:41 00:31:50 00:03:50 00:01:36 Diplomas
1158 Rimas Kirdulis Lituanica X 10044 Lithuania Pusmaratonis 02:07:14 02:05:31 01:00:29 00:04:09 00:01:43 Diplomas
1158 Edvard Petrovskij Danske Bank 31051 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:00 00:33:15 00:04:13 00:01:49 Diplomas
1159 Kristina Jasutienė 20152 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:36 00:59:44 00:33:11 00:03:30 00:01:25 Diplomas
1159 Anastasija Bezrukova Armellsoff Active Team 31229 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:01 00:33:16 00:04:27 00:01:49 Diplomas
1159 Lina Padervinskienė I Run LT 10187 Lithuania Pusmaratonis 02:07:14 02:05:32 01:01:32 00:03:46 00:01:31 Diplomas
1160 Žilvinas Bendoraitis - 10105 Lithuania Pusmaratonis 02:07:17 02:04:53 00:58:59 00:03:59 00:01:41 Diplomas
1160 Karolina Kerinaitė 20215 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:37 01:00:01 00:31:33 00:03:53 00:01:38 Diplomas
1160 Laura Pelakauskienė Tele2 32440 Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:01 00:29:22 00:03:52 00:01:40 Diplomas
1161 Titas Vodzinskas 11031 Lithuania Pusmaratonis 02:07:23 02:05:41 01:01:28 00:04:21 00:01:48 Diplomas
1161 Skirmante Biliukeviciute 20482 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:37 01:00:51 00:30:18 00:04:09 00:01:48 Diplomas
1161 Hleb Ramniou Godel Technologies Europe 31885 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:01 00:31:02 00:03:58 00:01:45 Diplomas
1162 Romualdas Dovgialo Erasmus+ 32268 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:01 00:33:09 00:04:25 00:01:52 Diplomas