Dalyviai ir rezultatai

Net time
5km
Diplomas
35 Andrius Jadzevicius TOP EXCHANGE 78 Lithuania 12 km bėgimas 00:51:02 00:50:59 00:20:08 Diplomas
1 Aivaras Čekanavičius TOP EXCHANGE 3113 Lithuania 6 km bėgimas 00:19:53 00:19:53 00:09:53 Diplomas
43 Giedrius Lukšis Top Exchange 6078 Lithuania 3 km bėgimas 00:15:51 00:15:43 00:07:39 Diplomas
229 Birutė Striūkienė TOP EXCHANGE PERGALIŲ KOMANDA 236 Lithuania 12 km bėgimas 01:05:08 01:04:59 00:27:17 Diplomas
24 Jonas Maišelis Top Team Cycling 514 Lithuania 12 km bėgimas 00:49:33 00:49:28 00:19:56 Diplomas
42 Karolina Lukšytė TopExchange 6079 Lithuania 3 km bėgimas 00:15:51 00:15:44 00:07:36 Diplomas
309 Irmantas Sitkauskas TransUnion 347 Lithuania 12 km bėgimas 01:09:08 01:08:52 00:29:11 Diplomas
8 Vytautas Jazepčikas TRItonas 8 Lithuania 12 km bėgimas 00:46:25 00:46:22 00:19:23 Diplomas
123 Saulius Kerza TRItonas 96 Lithuania 12 km bėgimas 00:58:44 00:58:14 00:25:04 Diplomas
311 Lilija Komolenkova TRItonas 125 Lithuania 12 km bėgimas 01:09:16 01:08:59 00:29:16 Diplomas
53 Arvydas Gervelė TRItonas 214 Lithuania 12 km bėgimas 00:52:24 00:52:10 00:21:51 Diplomas
278 Kestutis Virbickas tritonas 234 Lithuania 12 km bėgimas 01:07:22 01:06:52 00:28:12 Diplomas
4 Aurimas Gudaitis TRItonas 3199 Lithuania 6 km bėgimas 00:21:51 00:21:51 00:10:44 Diplomas
310 Laurynas Dovydaitis TRItonas 271 Lithuania 12 km bėgimas 01:09:15 01:08:47 00:29:16 Diplomas
87 Valdemaras Sivickij TRItonas 374 Lithuania 12 km bėgimas 00:55:17 00:55:03 00:25:11 Diplomas
277 Žygimantas Zaleckas TRITONAS 473 Lithuania 12 km bėgimas 01:07:21 01:07:06 00:28:14 Diplomas
285 Marco Rosello TRItonas|Boozt 3186 Spain 6 km bėgimas 00:38:42 00:37:57 00:19:36 Diplomas
248 Anna Kiaušas TRltonas 6341 Lithuania 3 km bėgimas 00:24:01 00:23:43 00:13:43 Diplomas
2 Tadas Matusevičius twoday 118 Lithuania 12 km bėgimas 00:42:45 00:42:43 00:17:24 Diplomas
93 Vasilij Kobec UAB Teva Baltics 3045 Lithuania 6 km bėgimas 00:32:00 00:31:41 00:16:19 Diplomas