Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
15.07 KM
Diplomas
171 Aleksas Drozdovskis EPAM Systems 10860 Lithuania 21,098 KM 01:40:23 01:39:43 N/A 00:48:33 01:11:59 Diplomas
546 Liudas Balčiūnas Erasmus+ 10225 Lithuania 21,098 KM 01:59:02 01:57:03 00:29:35 00:56:35 01:24:47 Diplomas
267 Diana Khamedzyanova Erasmus+ 30105 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:30:47 00:30:11 00:18:33 Diplomas
776 Steponas Sečinskas Erasmus+ 10345 Lithuania 21,098 KM 02:16:56 02:15:38 00:30:31 01:00:33 01:33:43 Diplomas
717 Aidas Gedminas Erasmus+ 20261 Lithuania 10 KM 01:06:07 01:03:53 00:33:03 Diplomas
211 Julius Vaicenavičius Erasmus+ 20330 Lithuania 10 KM 00:51:51 00:50:43 00:27:41 Diplomas
405 Anastasija Molokanova Erasmus+ 30555 Latvia Nike Youth 5K Run 00:35:59 00:35:35 00:21:46 Diplomas
137 Valiantsin Shablinski Erasmus+ 30557 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:26:39 00:26:06 00:17:31 Diplomas
130 Aliaksandr Ratsko Erasmus+ 20733 Lithuania 10 KM 00:49:10 00:47:33 00:25:56 Diplomas
589 Gytautė Martyna Sudeikytė Erasmus+ 20896 Lithuania 10 KM 01:01:46 01:00:37 00:32:33 Diplomas
624 Andrei Shestserau Erasmus+ 21051 Lithuania 10 KM 01:03:02 01:00:36 00:34:56 Diplomas
243 Lina BUINAUSKIENĖ Eurovaistinė 10078 Lithuania 21,098 KM 01:45:05 01:44:17 00:25:24 00:50:09 01:15:30 Diplomas
265 Lina LIAUDENSKIENĖ Eurovaistinė 20022 Lithuania 10 KM 00:53:43 00:52:22 00:27:52 Diplomas
185 Gintaras LIAUDENSKAS Eurovaistinė 20023 Lithuania 10 KM 00:50:52 00:49:27 00:26:53 Diplomas
197 Kipras Kasparavičius Exorcist 30568 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:28:53 00:28:16 N/A Diplomas
39 Dainius Stravinskas F.O.C.U.S. running 10066 Lithuania 21,098 KM 01:26:59 01:26:56 00:20:07 00:40:03 01:00:59 Diplomas
61 Martynas Kėvišas F.O.C.U.S. Running 10456 Lithuania 21,098 KM 01:29:08 01:29:04 00:20:21 00:41:03 01:02:51 Diplomas
253 Mindaugas Savickas F.O.C.U.S. running 10642 Lithuania 21,098 KM 01:45:24 01:45:16 00:25:23 00:51:03 01:17:15 Diplomas
360 Egidijus Čivilis F.O.C.U.S. running 10631 Lithuania 21,098 KM 01:50:12 01:50:05 00:24:50 00:50:33 01:17:30 Diplomas
4 Darius Sadeckas F.O.C.U.S. running 20519 Lithuania 10 KM 00:33:25 00:33:21 00:16:48 Diplomas