Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
T2
Bėgimas
Ratas #4
Diplomas
112 Rytis Benaitis Raudondvaris 91 Lithuania Olimpinė distancija 02:45:16 00:35:22 00:01:33 01:20:25 00:11:49 00:11:42 00:11:36 00:01:31 00:46:25 00:11:17 Diplomas
70 Dzmitry Sakolikau 14 Poland Olimpinė distancija 02:32:32 00:32:57 00:01:10 01:09:56 00:11:59 00:11:46 00:12:03 00:01:05 00:47:24 00:11:36 Diplomas
151 Jonas Ažukas Bėgimo klubas 223 Lithuania Olimpinė distancija 02:59:06 00:44:11 00:02:33 01:29:30 00:10:22 00:10:51 00:10:44 00:00:32 00:42:19 00:10:22 Diplomas
81 Meškauskas Linas BTT 224 Lithuania Olimpinė distancija 02:35:17 00:37:22 00:01:24 01:09:52 00:11:29 00:11:36 00:11:30 00:01:15 00:45:23 00:10:47 Diplomas
130 Andrius Ponelis 225 Lithuania Olimpinė distancija 02:50:18 00:41:15 00:03:55 01:15:43 00:11:43 00:12:04 00:12:18 00:01:31 00:47:55 00:11:50 Diplomas
94 Ignas Zarevicius HighPeaks Lietuva 226 Lithuania Olimpinė distancija 02:39:47 00:34:12 00:01:31 01:12:32 00:11:57 00:12:30 00:13:22 00:01:07 00:50:25 00:12:36 Diplomas
80 Deividas Stašaitis 227 Lithuania Olimpinė distancija 02:35:12 00:31:09 00:02:21 01:09:32 00:12:35 00:13:02 00:13:02 00:00:59 00:51:11 00:12:32 Diplomas
73 Juozas Karmaza ieskau remejo, -u. 232 Lithuania Olimpinė distancija 02:32:47 00:30:12 00:00:52 01:11:47 00:12:20 00:12:31 00:12:10 00:00:55 00:49:02 00:11:59 Diplomas
136 Egle Karmaziene mybe 228 Lithuania Olimpinė distancija 02:52:30 00:32:25 00:01:15 01:22:03 00:14:29 00:13:43 00:13:52 00:00:40 00:56:08 00:14:03 Diplomas
189 Rimantas Benaitis Raudondvaris 229 Lithuania Olimpinė distancija 03:18:13 00:48:07 00:02:14 01:26:24 00:14:52 00:15:04 00:15:07 00:01:52 00:59:36 00:14:33 Diplomas
160 Ugnius Puplesis 230 Lithuania Olimpinė distancija 03:02:24 00:41:43 00:03:12 01:24:54 00:12:20 00:12:47 00:13:11 00:01:23 00:51:12 00:12:54 Diplomas
159 Andrejus Mejus Traku triatlono burelis 231 Lithuania Olimpinė distancija 03:02:18 00:38:17 00:03:55 01:19:06 00:14:33 00:15:46 00:14:50 00:02:32 00:58:28 00:13:19 Diplomas
190 Rimas Andrijauskas 233 Lithuania Olimpinė distancija 03:19:43 00:55:47 00:02:45 01:29:45 00:12:05 00:12:34 00:13:08 00:00:52 00:50:33 00:12:47 Diplomas
51 Irmantas Grubinskas Panevėžio triatlono klubas 234 Lithuania Olimpinė distancija 02:28:26 00:34:10 00:01:48 01:09:04 00:10:51 00:10:30 00:10:31 00:01:21 00:42:03 00:10:11 Diplomas
61 Markas Grinevičius Million Steps 235 Lithuania Olimpinė distancija 02:31:00 00:30:09 00:01:38 01:11:09 00:11:35 00:11:41 00:11:56 00:01:16 00:46:49 00:11:36 Diplomas
106 Mindaugas Griūnas 236 Lithuania Olimpinė distancija 02:43:03 00:33:03 00:02:12 01:13:54 00:12:59 00:13:08 00:13:19 00:01:52 00:52:03 00:12:36 Diplomas
131 Darijus Žilinskas Utena Runners 238 Lithuania Olimpinė distancija 02:50:45 00:41:04 00:02:43 01:16:56 00:12:10 00:12:22 00:12:23 00:00:45 00:49:17 00:12:22 Diplomas
6 Mantas Jablonskis Green Team 239 Lithuania Olimpinė distancija 02:07:36 00:26:21 00:00:37 01:02:00 00:09:18 00:09:34 00:09:41 00:00:50 00:37:47 00:09:13 Diplomas
N/A Žygimantas Juškys 5002 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Saulius Valatkevičius Komandos dvasia - Ultrabike/ Plaukimo šeima 5004 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A