Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
T2
Bėgimas
Ratas #4
Diplomas
165 Ingrida Bartkute TRItonas 123 Lithuania Olimpinė distancija 03:03:20 00:36:11 00:02:03 01:27:50 00:13:23 00:13:49 00:14:25 00:01:30 00:55:46 00:14:09 Diplomas
52 Arūnas Maciulevičius TRItonas 126 Lithuania Olimpinė distancija 02:28:57 00:32:09 00:01:22 01:09:35 00:11:06 00:11:18 00:11:30 00:00:45 00:45:06 00:11:12 Diplomas
14 Mantas Marcinkevičius TRItonas 128 Lithuania Olimpinė distancija 02:14:27 00:26:19 00:00:45 01:05:01 00:10:05 00:10:23 00:10:50 00:00:32 00:41:49 00:10:31 Diplomas
15 Mantas Marcinkevičius TRItonas 128 Lithuania Olimpinė distancija 02:14:27 00:26:19 00:00:45 01:05:01 00:10:05 00:10:23 00:10:50 00:00:32 00:41:49 00:10:31 Diplomas
21 Mantas Kukenys TRItonas 129 Lithuania Olimpinė distancija 02:16:10 00:28:26 00:00:35 01:03:00 00:11:00 00:10:55 00:10:59 00:00:44 00:43:25 00:10:31 Diplomas
168 Linas Jocius TRItonas 130 Lithuania Olimpinė distancija 03:04:48 00:46:30 00:01:53 01:21:18 00:13:59 00:13:26 00:13:54 00:01:20 00:53:47 00:12:28 Diplomas
167 Eglė Čiužaitė TRItonas 134 Lithuania Olimpinė distancija 03:04:43 00:43:14 00:02:50 01:29:16 00:11:42 00:11:51 00:12:12 00:01:47 00:47:36 00:11:51 Diplomas
27 Inga Paplauske TRItonas 155 Lithuania Olimpinė distancija 02:19:44 00:25:04 00:00:34 01:10:29 00:10:30 00:10:46 00:10:55 00:00:33 00:43:04 00:10:53 Diplomas
34 Raimondas Gincas Tritonas 208 Lithuania Olimpinė distancija 02:21:58 00:24:52 00:00:56 01:12:13 00:10:26 00:10:39 00:11:11 00:00:44 00:43:12 00:10:55 Diplomas
28 Gustė Kubiliūtė Tritonas 3051 Lithuania Super sprinto distancija 00:45:53 00:09:39 00:00:55 00:20:40 00:00:29 00:14:10 Diplomas
63 Paulius Daukša TRItonas 2134 Lithuania Sprinto distancija 01:21:19 00:20:12 00:01:23 00:36:38 00:11:29 00:10:45 00:00:52 00:22:14 Diplomas
6 Mantas Jablonskis TRItonas 239 Lithuania Olimpinė distancija 02:07:36 00:26:21 00:00:37 01:02:00 00:09:18 00:09:34 00:09:41 00:00:50 00:37:47 00:09:13 Diplomas
58 Arnas Šimonis Tritonas / BKN 120 Lithuania Olimpinė distancija 02:30:30 00:33:27 00:01:23 01:11:22 00:10:34 00:10:47 00:10:54 00:01:21 00:42:58 00:10:41 Diplomas
26 Edita Vareikė TTB 3045 Lithuania Super sprinto distancija 00:45:28 00:11:37 00:01:00 00:21:00 00:00:36 00:11:14 Diplomas
174 Luka Barzdaitė USA Florida 67 Lithuania Olimpinė distancija 03:08:12 00:35:08 00:02:06 01:30:12 00:14:32 00:14:53 00:15:01 00:01:06 00:59:39 00:15:14 Diplomas
131 Darijus Žilinskas Utena Runners 238 Lithuania Olimpinė distancija 02:50:45 00:41:04 00:02:43 01:16:56 00:12:10 00:12:22 00:12:23 00:00:45 00:49:17 00:12:22 Diplomas
57 Linas Jurkšas VISADA CENTRINIS 2038 Lithuania Sprinto distancija 01:20:34 00:15:17 00:01:15 00:36:32 00:13:15 00:13:28 00:00:46 00:26:43 Diplomas
34 Jonas Kabelka wix.com 2143 Lithuania Sprinto distancija 01:16:30 00:16:44 00:01:10 00:35:14 00:11:16 00:11:16 00:00:50 00:22:32 Diplomas
N/A Romualdas Juškevičius 7 Lithuania Olimpinė distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Osvaldas Grubys 19 Lithuania Olimpinė distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A