Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
T2
Bėgimas
Ratas #4
Diplomas
114 Sergejus Abakumovas Grant Thornton Baltic 212 Lithuania Olimpinė distancija. 02:45:37 00:40:40 00:01:29 01:12:23 00:13:07 00:12:25 00:12:31 00:00:56 00:50:09 00:12:06 Diplomas
156 Šarūnas Navickas griaustinis.lt 45 Lithuania Olimpinė distancija. 03:00:46 00:36:55 00:02:36 01:23:41 00:13:21 00:14:06 00:14:40 00:00:53 00:56:41 00:14:34 Diplomas
125 Tadas Malinauskas GustGuru 218 Lithuania Olimpinė distancija. 02:49:18 00:41:40 00:01:57 01:14:11 00:12:52 00:12:58 00:12:48 00:01:32 00:49:58 00:11:20 Diplomas
142 Hartmut Mittelstadt HC Dzūkija Alytus 2048 Germany Sprinto distancija 02:11:37 00:28:14 00:02:04 00:50:24 00:23:21 00:25:02 00:02:32 00:48:23 Diplomas
91 Eglė Ragaišytė High Peaks Lietuva 105 Lithuania Olimpinė distancija. 02:38:17 00:40:23 00:00:54 01:12:00 00:11:00 00:11:12 00:11:09 00:00:46 00:44:13 00:10:52 Diplomas
149 Tomas Kazlauskas HighPeaks Lietuva 44 Lithuania Olimpinė distancija. 02:58:03 00:38:20 00:02:03 01:23:34 00:12:33 00:12:59 00:13:22 00:01:46 00:52:20 00:13:26 Diplomas
181 Marija Vorobjovaitė HighPeaks Lietuva 54 Lithuania Olimpinė distancija. 03:11:25 00:40:43 00:02:16 01:29:07 00:13:28 00:14:50 00:14:54 00:01:45 00:57:35 00:14:23 Diplomas
129 Vytautas Pilipavičius HIGHPEAKS Lietuva 2029 Lithuania Sprinto distancija 01:40:42 00:18:37 00:01:21 00:51:23 00:13:50 00:13:47 00:01:43 00:27:37 Diplomas
121 Gražvydas Lažauskas HighPeaks Lietuva 64 Lithuania Olimpinė distancija. 02:48:49 00:40:04 00:02:47 01:15:13 00:11:49 00:12:16 00:12:30 00:01:52 00:48:53 00:12:16 Diplomas
137 Paulius Andriekus HighPeaks Lietuva 68 Lithuania Olimpinė distancija. 02:52:33 00:46:09 00:01:52 01:19:17 00:10:27 00:10:48 00:11:25 00:01:33 00:43:42 00:11:01 Diplomas
103 Mantas Sidekerskis HighPeaks Lietuva 70 Lithuania Olimpinė distancija. 02:42:58 00:38:22 00:01:49 01:09:25 00:13:00 00:12:53 00:13:17 00:00:56 00:52:26 00:13:16 Diplomas
148 Aurimas Sadauskas HighPeaks Lietuva 74 Lithuania Olimpinė distancija. 02:57:14 00:38:29 00:01:30 01:16:46 00:14:38 00:15:06 00:14:59 00:01:11 00:59:18 00:14:35 Diplomas
70 Ingrida Stankutė HighPeaks Lietuva 2040 Lithuania Sprinto distancija 01:22:37 00:18:47 00:01:18 00:39:12 00:11:29 00:11:01 00:00:50 00:22:30 Diplomas
58 Arūnė Daunienė HighPeaks Lietuva 2047 Lithuania Sprinto distancija 01:20:52 00:15:37 00:00:57 00:37:50 00:12:43 00:13:00 00:00:44 00:25:43 Diplomas
120 Albertas Martinaitis HighPeaks Lietuva 113 Lithuania Olimpinė distancija. 02:48:33 00:32:14 00:02:21 01:18:48 00:13:30 00:13:22 00:13:44 00:00:56 00:54:13 00:13:37 Diplomas
74 Dovilė Žemaitytė HighPeaks Lietuva 2063 Lithuania Sprinto distancija 01:23:55 00:17:16 00:01:09 00:40:56 00:12:04 00:11:34 00:00:56 00:23:38 Diplomas
33 Donatas Kazakauskas HighPeaks Lietuva 2098 Lithuania Sprinto distancija 01:16:18 00:15:52 00:00:33 00:35:35 00:12:15 00:11:26 00:00:37 00:23:41 Diplomas
4 Povilas Pečiukonis HIGHPEAKS Lietuva 193 Lithuania Olimpinė distancija. 02:06:47 00:26:29 00:00:32 01:01:58 00:09:14 00:09:22 00:09:27 00:00:33 00:37:15 00:09:12 Diplomas
83 Nerijus Linkus HighPeaks Lietuva 196 Lithuania Olimpinė distancija. 02:36:35 00:35:35 00:00:51 01:09:48 00:12:09 00:12:26 00:12:24 00:01:06 00:49:15 00:12:15 Diplomas
96 Dovydas Gudaitis HighPeaks Lietuva 2102 Lithuania Sprinto distancija 01:27:59 N/A N/A N/A 00:12:34 00:13:24 00:00:25 00:25:58 Diplomas