Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
10KM
15KM
Diplomas
1219 Arvydas Grublys 13960 Afghanistan Pusmaratonis 02:08:14 02:06:06 00:32:44 01:02:36 01:32:26 Diplomas
1395 Dominykas Žižys Mercator 13963 Lithuania Pusmaratonis 02:15:41 02:13:19 00:32:01 01:03:51 01:34:15 Diplomas
1642 Nurkhan Tazhmagambetov 13964 Afghanistan Pusmaratonis 02:35:02 02:31:32 00:36:19 01:10:58 01:45:46 Diplomas
628 Rytis Jurgelevičius 13965 Afghanistan Pusmaratonis 01:52:37 01:49:55 00:30:22 00:56:39 01:22:03 Diplomas
812 Dovilė Kurauskaitė 13967 Lithuania Pusmaratonis 01:57:34 01:56:14 00:30:53 00:58:33 01:25:32 Diplomas
1476 Yagya Venkateshwaran Balasubramanian 14109 Lithuania Pusmaratonis 02:19:30 02:17:48 00:32:35 01:04:13 01:37:05 Diplomas
1041 Rolandas Leliukas Citco 14142 Lithuania Pusmaratonis 02:03:19 02:00:09 00:35:38 01:03:20 01:30:38 Diplomas
866 Justinas Aršanskis 13425 Lithuania Pusmaratonis 01:59:06 01:57:51 00:28:44 00:56:23 01:23:57 Diplomas
454 Aliaksei Talkachou Run4Fun 13426 Lithuania Pusmaratonis 01:47:04 01:45:56 00:27:01 00:51:52 01:17:07 Diplomas
389 Marius Dobilas Danske Bank 13427 Lithuania Pusmaratonis 01:45:04 01:44:15 00:24:13 00:48:52 01:13:47 Diplomas
38 Titas Peleckas Sesės bėga 13435 Lithuania Pusmaratonis 01:22:34 01:22:24 00:19:33 00:39:18 00:59:01 Diplomas
66 Rolandas Vasiliauskas RUN 13437 Lithuania Pusmaratonis 01:25:06 01:25:06 00:20:06 00:40:24 01:00:15 Diplomas
543 Modestas Dauksa 13438 Lithuania Pusmaratonis 01:49:56 01:49:27 00:25:47 00:51:31 01:17:02 Diplomas
298 Tomas Aušvicas Devbridge | a Cognizant Company 13448 Lithuania Pusmaratonis 01:42:09 01:41:11 00:26:11 00:50:43 01:14:26 Diplomas
488 Lukas Drukteinis Devbridge | a Cognizant Company 13449 Lithuania Pusmaratonis 01:48:19 01:46:49 00:28:49 00:54:17 01:18:40 Diplomas
679 Tomas Jonaitis Devbridge | a Cognizant Company 13451 Lithuania Pusmaratonis 01:53:58 01:52:56 00:28:17 00:54:39 01:20:04 Diplomas
853 Andrius Brūzga 13452 Lithuania Pusmaratonis 01:58:37 01:56:33 00:30:04 00:58:13 01:25:39 Diplomas
841 Paulius Bulotas Devbridge | a Cognizant Company 13453 Lithuania Pusmaratonis 01:58:15 01:56:53 00:29:50 00:57:23 01:24:37 Diplomas
548 Dovilė Rimutė HighPeaks Lietuva 13454 Lithuania Pusmaratonis 01:50:04 01:48:16 00:29:43 00:55:36 01:20:12 Diplomas
1409 Roman Peliušenko Devbridge | a Cognizant Company 13455 Lithuania Pusmaratonis 02:16:11 02:14:18 00:33:40 01:05:56 01:39:05 Diplomas